第1页:
展开《宝可梦朱紫》零之秘宝DLC后篇蓝之圆盘中的“铁头壳”许多小伙伴可能还不太清楚该怎么捕捉,下面就为大家带来《宝可梦朱紫》蓝之圆盘铁头壳属性及捕捉方法,希望对大家有所帮助。
属性:钢/超能力
蓝莓图鉴:No.238
身高/体重:1.6m/156.0kg
蛋组:无
出现版本:紫
HP | 90 |
攻击 | 72 |
防御 | 100 |
特攻 | 122 |
特防 | 108 |
速度 | 98 |
种族值合计 | 590 |
极限:个体值最大、努力值最大、有性格修正
标准:个体值最大、努力值最大、无性格修正
无努力:个体值最大、无努力值加成、无性格修正
降低:个体值最大、无努力值加成、性格修正降低
最低:个体值最低、无努力值加成、性格修正降低
极限 | 标准 | 无努力 | 降低 | 最低 | |
HP | 197 | 197 | 165 | 165 | 150 |
攻击 | 136 | 124 | 92 | 83 | 69 |
防御 | 167 | 152 | 120 | 108 | 94 |
特攻 | 191 | 174 | 142 | 128 | 114 |
特防 | 176 | 160 | 128 | 115 | 101 |
速度 | 165 | 150 | 118 | 106 | 92 |
※不考虑特性
4倍:无
2倍:火、地面、幽灵、恶
0.5倍:一般、草、冰、飞行、岩石、龙、钢、妖精
0.25倍:超能力
无效:毒
夸克充能:携带着驱劲能量或在电气场地上时,除HP之外数值最高的能力会提升。攻击/防御/特攻/特防提升1.3倍,速度提升1.5倍。
原属性与太晶属性一致,招式威力提升2倍
弥补自身的弱点属性,用太晶属性给对手意想不到的一击
铁头壳为紫版限定宝可梦。朱版只能交换获得。
首先需要解锁北上图鉴150种以上的宝可梦,然后完成沙俪事件。
解锁150种以上的北上图鉴后,前往生态巨蛋与沙俪对话。
沙俪会要求我们解锁200种以上的蓝莓图鉴,探索生态巨蛋并开始捕捉宝可梦。
前往提示所示位置,找到铁头壳后与其战斗并捕捉。
等级 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
基础 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 |
基础 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 |
基础 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - |
基础 | 电气场地 | 电 | 变化 | - |
Lv7 | 修长之角 | 钢 | 物理 | 70 |
Lv14 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 |
Lv21 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - |
Lv28 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 |
Lv35 | 精神利刃 | 超能力 | 特殊 | 70 |
Lv42 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 |
Lv49 | 圣剑 | 格斗 | 物理 | 90 |
Lv56 | 迅子利刃 | 钢 | 特殊 | 50 |
Lv63 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 |
Lv70 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 |
Lv77 | 快速防守 | 格斗 | 变化 | - |
Lv84 | 金属爆炸 | 钢 | 物理 | - |
Lv91 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
编号 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | - |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | - |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 |
28 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 |
31 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 |
41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | - |
48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 |
53 | 修长之角 | 钢 | 物理 | 70 |
54 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 |
58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 |
59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 |
65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 |
66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | - |
85 | 睡觉 | 一般 | 变化 | - |
88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - |
93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 |
99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | - |
104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - |
105 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 |
120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 |
121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | - |
129 | 冥想 | 超能力 | 特殊 | |
136 | 电气场地 | 电 | 变化 | - |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 |
158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
170 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 |
178 | 重力 | 超能力 | 变化 | - |
190 | 日光刃 | 草 | 特殊 | 125 |
204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 |
210 | 闪电强袭 | 电 | 物理 | 100 |
217 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 |
218 | 广域战力 | 超能力 | 特殊 | 80 |
223 | 金属音 | 钢 | 变化 | - |
228 | 精神噪音 | 超能力 | 特殊 | 75 |
更多相关内容请关注:宝可梦:朱/紫专区
责任编辑:瑞破受气包