第5页:库赛特
展开库赛特
平均价格 | 物品 | 巴尔塔汗德 | 马克布 | 奥通嘉德 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
9.6 | 谷物 | 5 | - | 16 | 5 | 16 | 220.00% |
17.3 | 黄油 | 11 | 22 | 17 | 11 | 22 | 100.00% |
25.5 | 肉 | 22 | 28 | 32 | 15 | 38 | 153.33% |
15.8 | 鱼 | 14 | 14 | - | 14 | 19 | 35.71% |
20.0 | 葡萄 | - | - | - | 20 | 20 | 0.00% |
28.5 | 奶酪 | 19 | 37 | 26 | 19 | 37 | 94.74% |
33.5 | 橄榄 | - | - | 32 | 24 | 40 | 66.67% |
46.0 | 啤酒 | 42 | 76 | 55 | 31 | 76 | 145.16% |
45.3 | 枣 | 36 | 52 | 53 | 36 | 55 | 52.78% |
74.4 | 葡萄酒 | 56 | 90 | 92 | 55 | 92 | 67.27% |
99.5 | 油 | - | 138 | 99 | 67 | 138 | 105.97% |
15.0 | 亚麻 | 6 | 13 | - | 6 | 25 | 316.67% |
14.8 | 黏土 | 21 | 17 | 12 | 9 | 21 | 133.33% |
22.5 | 硬木 | 23 | 15 | 12 | 12 | 44 | 266.67% |
30.8 | 盐 | 34 | 27 | 35 | 27 | 35 | 29.63% |
46.5 | 羊毛 | 31 | 72 | 40 | 31 | 72 | 132.26% |
62.2 | 兽皮 | 46 | 105 | 85 | 36 | 105 | 191.67% |
64.7 | 陶器 | 91 | 84 | 44 | 44 | 91 | 106.82% |
37.0 | 工具 | 35 | 60 | 45 | 21 | 60 | 185.71% |
84.8 | 毛发 | 85 | 87 | 107 | 71 | 107 | 50.70% |
124.0 | 天鹅绒 | 76 | 115 | 153 | 76 | 154 | 102.63% |
145.3 | 银矿石 | - | 123 | 149 | 103 | 206 | 100.00% |
53.3 | 铁矿石 | - | - | 49 | 43 | 68 | 58.14% |
63.0 | 亚麻布 | 23 | 57 | 78 | 23 | 112 | 386.96% |
233.2 | 珠宝 | 208 | 228 | 256 | 198 | 276 | 39.39% |
203.3 | 皮革 | - | 207 | 156 | 156 | 252 | 61.54% |
71.8 | 棉花 | - | 91 | 80 | 61 | 91 | 49.18% |
59.2 | 羊 | 42 | 81 | 57 | 42 | 81 | 92.86% |
201.8 | 牛 | 150 | 220 | 173 | 150 | 263 | 75.33% |
63.5 | 猪 | - | 73 | - | 54 | 73 | 35.19% |
- | Midlands Palfrey | - | - | - | - | - | - |
128.0 | 骡子 | 60 | 268 | 84 | 60 | 268 | 346.67% |
- | Vladian Courser | - | - | - | - | - | - |
181.0 | 沙漠马 | - | 220 | - | 142 | 220 | 54.93% |
- | Sturgian Trotter | - | - | - | - | - | - |
27.0 | 驮马 | - | - | - | 27 | 27 | 0.00% |
- | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
110.0 | Steppe Horse | 75 | 168 | 89 | 75 | 168 | 124.00% |
- | Saddle Horse | - | - | - | - | - | - |
- | Steppe Warhorse | - | - | - | - | - | - |
平均价格 | 物品 | 柴坎 | 阿克卡拉特 | 奥多赫 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
9.6 | 谷物 | 8 | 10 | 9 | 5 | 16 | 220.00% |
17.3 | 黄油 | 22 | 16 | 16 | 11 | 22 | 100.00% |
25.5 | 肉 | 38 | 18 | 15 | 15 | 38 | 153.33% |
15.8 | 鱼 | 19 | 15 | 17 | 14 | 19 | 35.71% |
20.0 | 葡萄 | - | 20 | - | 20 | 20 | 0.00% |
28.5 | 奶酪 | 33 | 28 | 28 | 19 | 37 | 94.74% |
33.5 | 橄榄 | 38 | 40 | 24 | 24 | 40 | 66.67% |
46.0 | 啤酒 | 31 | 37 | 35 | 31 | 76 | 145.16% |
45.3 | 枣 | 55 | 40 | 36 | 36 | 55 | 52.78% |
74.4 | 葡萄酒 | - | 55 | 79 | 55 | 92 | 67.27% |
99.5 | 油 | - | 67 | 94 | 67 | 138 | 105.97% |
15.0 | 亚麻 | 25 | 16 | - | 6 | 25 | 316.67% |
14.8 | 黏土 | - | 15 | 9 | 9 | 21 | 133.33% |
22.5 | 硬木 | 21 | 20 | 44 | 12 | 44 | 266.67% |
30.8 | 盐 | 27 | 32 | 30 | 27 | 35 | 29.63% |
46.5 | 羊毛 | 48 | 39 | 49 | 31 | 72 | 132.26% |
62.2 | 兽皮 | 59 | 42 | 36 | 36 | 105 | 191.67% |
64.7 | 陶器 | 52 | 60 | 57 | 44 | 91 | 106.82% |
37.0 | 工具 | 37 | 24 | 21 | 21 | 60 | 185.71% |
84.8 | 毛发 | 71 | 84 | 75 | 71 | 107 | 50.70% |
124.0 | 天鹅绒 | 154 | - | 122 | 76 | 154 | 102.63% |
145.3 | 银矿石 | 103 | 206 | - | 103 | 206 | 100.00% |
53.3 | 铁矿石 | 68 | 43 | - | 43 | 68 | 58.14% |
63.0 | 亚麻布 | 112 | 39 | 69 | 23 | 112 | 386.96% |
233.2 | 珠宝 | 276 | - | 198 | 198 | 276 | 39.39% |
203.3 | 皮革 | 198 | - | 252 | 156 | 252 | 61.54% |
71.8 | 棉花 | 65 | 62 | 61 | 61 | 91 | 49.18% |
59.2 | 羊 | 64 | 45 | 66 | 42 | 81 | 92.86% |
201.8 | 牛 | 192 | 213 | 263 | 150 | 263 | 75.33% |
63.5 | 猪 | - | 54 | - | 54 | 73 | 35.19% |
- | Midlands Palfrey | - | - | - | - | - | - |
128.0 | 骡子 | 171 | 93 | 92 | 60 | 268 | 346.67% |
- | Vladian Courser | - | - | - | - | - | - |
181.0 | 沙漠马 | 142 | - | - | 142 | 220 | 54.93% |
- | Sturgian Trotter | - | - | - | - | - | - |
27.0 | 驮马 | - | - | 27 | 27 | 27 | 0.00% |
- | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
110.0 | Steppe Horse | 108 | - | - | 75 | 168 | 124.00% |
- | Saddle Horse | - | - | - | - | - | - |
- | Steppe Warhorse | - | - | - | - | - | - |
更多相关内容请关注:骑马与砍杀2:霸主专区
责任编辑:夏目贵志