第4页:北部帝国
展开北部帝国
平均价格 | 物品 | 埃皮科洛提亚 | 迪亚斯玛 | 阿戈隆 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
12.3 | 谷物 | 9 | - | - | 8 | 20 | 150.00% |
21.8 | 黄油 | 24 | 24 | 21 | 19 | 24 | 26.32% |
27.3 | 肉 | 28 | 30 | 18 | 18 | 42 | 133.33% |
13.2 | 鱼 | 14 | 11 | 8 | 8 | 23 | 187.50% |
34.8 | 葡萄 | - | 34 | 39 | 24 | 39 | 62.50% |
33.5 | 奶酪 | 26 | 36 | 36 | 26 | 36 | 38.46% |
40.2 | 橄榄 | 51 | 57 | 34 | 30 | 57 | 90.00% |
41.2 | 啤酒 | 58 | 56 | 29 | 29 | 58 | 100.00% |
60.3 | 枣 | 80 | - | 56 | 49 | 80 | 63.27% |
78.7 | 葡萄酒 | 84 | 61 | 54 | 54 | 159 | 194.44% |
136.7 | 油 | 306 | 119 | 102 | 94 | 306 | 225.53% |
17.5 | 亚麻 | 15 | - | - | 15 | 20 | 33.33% |
28.0 | 黏土 | 30 | 49 | 20 | 20 | 49 | 145.00% |
23.2 | 硬木 | 30 | - | 15 | 15 | 36 | 140.00% |
37.6 | 盐 | 39 | - | 41 | 32 | 41 | 28.13% |
55.5 | 羊毛 | 62 | 58 | 56 | 45 | 62 | 37.78% |
87.8 | 兽皮 | 126 | 54 | 72 | 54 | 138 | 155.56% |
120.0 | 陶器 | 124 | - | - | 80 | 156 | 95.00% |
40.7 | 工具 | 33 | 40 | 27 | 27 | 81 | 200.00% |
98.0 | 毛发 | 103 | 94 | 78 | 78 | 134 | 71.79% |
121.2 | 天鹅绒 | - | 124 | 115 | 113 | 139 | 23.01% |
123.0 | 银矿石 | 112 | 124 | 101 | 92 | 208 | 126.09% |
53.8 | 铁矿石 | 39 | 54 | - | 39 | 73 | 87.18% |
69.0 | 亚麻布 | 81 | 49 | 50 | 49 | 132 | 169.39% |
285.3 | 珠宝 | 549 | - | 190 | 190 | 549 | 188.95% |
175.8 | 皮革 | 182 | 207 | 147 | 147 | 207 | 40.82% |
60.3 | 棉花 | - | - | 69 | 49 | 69 | 40.82% |
77.3 | 羊 | 75 | 76 | 86 | 68 | 86 | 26.47% |
184.0 | 牛 | 187 | 173 | 195 | 172 | 195 | 13.37% |
70.6 | 猪 | 82 | 68 | 65 | 65 | 82 | 26.15% |
126.0 | Midlands Palfrey | 148 | - | - | 104 | 148 | 42.31% |
164.2 | 骡子 | 188 | 140 | 185 | 123 | 188 | 52.85% |
- | Vladian Courser | - | - | - | - | - | - |
- | 沙漠马 | - | - | - | - | - | - |
85.0 | Sturgian Trotter | - | - | - | 85 | 85 | 0.00% |
- | 驮马 | - | - | - | - | - | - |
- | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
185.5 | Steppe Horse | 158 | 154 | 215 | 154 | 215 | 39.61% |
115.0 | Saddle Horse | - | - | - | 115 | 115 | 0.00% |
- | Steppe Warhorse | - | - | - | - | - | - |
平均价格 | 物品 | 萨内欧帕 | 麦泽亚 | 安普雷拉 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
12.3 | 谷物 | 8 | 20 | - | 8 | 20 | 150.00% |
21.8 | 黄油 | 19 | 22 | 21 | 19 | 24 | 26.32% |
27.3 | 肉 | 42 | 28 | 18 | 18 | 42 | 133.33% |
13.2 | 鱼 | 23 | 15 | 8 | 8 | 23 | 187.50% |
34.8 | 葡萄 | 24 | 38 | 39 | 24 | 39 | 62.50% |
33.5 | 奶酪 | 32 | 35 | 36 | 26 | 36 | 38.46% |
40.2 | 橄榄 | 30 | 35 | 34 | 30 | 57 | 90.00% |
41.2 | 啤酒 | 30 | 45 | 29 | 29 | 58 | 100.00% |
60.3 | 枣 | - | 49 | 56 | 49 | 80 | 63.27% |
78.7 | 葡萄酒 | 159 | 60 | 54 | 54 | 159 | 194.44% |
136.7 | 油 | 94 | 97 | 102 | 94 | 306 | 225.53% |
17.5 | 亚麻 | 20 | - | - | 15 | 20 | 33.33% |
28.0 | 黏土 | 25 | 24 | 20 | 20 | 49 | 145.00% |
23.2 | 硬木 | 36 | 20 | 15 | 15 | 36 | 140.00% |
37.6 | 盐 | 35 | 32 | 41 | 32 | 41 | 28.13% |
55.5 | 羊毛 | 45 | 56 | 56 | 45 | 62 | 37.78% |
87.8 | 兽皮 | 138 | 65 | 72 | 54 | 138 | 155.56% |
120.0 | 陶器 | 156 | 80 | - | 80 | 156 | 95.00% |
40.7 | 工具 | 81 | 36 | 27 | 27 | 81 | 200.00% |
98.0 | 毛发 | 101 | 134 | 78 | 78 | 134 | 71.79% |
121.2 | 天鹅绒 | 113 | 139 | 115 | 113 | 139 | 23.01% |
123.0 | 银矿石 | 92 | 208 | 101 | 92 | 208 | 126.09% |
53.8 | 铁矿石 | 49 | 73 | - | 39 | 73 | 87.18% |
69.0 | 亚麻布 | 132 | 52 | 50 | 49 | 132 | 169.39% |
285.3 | 珠宝 | - | 212 | 190 | 190 | 549 | 188.95% |
175.8 | 皮革 | - | 196 | 147 | 147 | 207 | 40.82% |
60.3 | 棉花 | 49 | 54 | 69 | 49 | 69 | 40.82% |
77.3 | 羊 | 68 | 83 | 76 | 68 | 86 | 26.47% |
184.0 | 牛 | 172 | 182 | 195 | 172 | 195 | 13.37% |
70.6 | 猪 | - | 73 | 65 | 65 | 82 | 26.15% |
126.0 | Midlands Palfrey | 104 | - | - | 104 | 148 | 42.31% |
164.2 | 骡子 | - | 123 | 185 | 123 | 188 | 52.85% |
- | Vladian Courser | - | - | - | - | - | - |
- | 沙漠马 | - | - | - | - | - | - |
85.0 | Sturgian Trotter | 85 | - | - | 85 | 85 | 0.00% |
- | 驮马 | - | - | - | - | - | - |
- | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
185.5 | Steppe Horse | - | - | 215 | 154 | 215 | 39.61% |
115.0 | Saddle Horse | - | 115 | - | 115 | 115 | 0.00% |
- | Steppe Warhorse | - | - | - | - | - | - |
更多相关内容请关注:骑马与砍杀2:霸主专区
责任编辑:夏目贵志