第3页:西部帝国
展开西部帝国
平均价格 | 物品 | 吉翁尼卡 | 阿米塔提斯 | 贾尔马里斯 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
10.8 | 谷物 | 9 | 8 | 9 | 8 | 19 | 137.50% |
39.7 | 黄油 | 37 | 55 | 25 | 24 | 60 | 150.00% |
32.2 | 肉 | 30 | 29 | 19 | 19 | 42 | 121.05% |
26.0 | 鱼 | - | 22 | - | 22 | 32 | 45.45% |
22.6 | 葡萄 | 18 | 23 | - | 18 | 28 | 55.56% |
54.7 | 奶酪 | 59 | 64 | 40 | 37 | 76 | 105.41% |
28.7 | 橄榄 | 26 | 22 | 41 | 22 | 41 | 86.36% |
66.4 | 啤酒 | - | 50 | 46 | 46 | 92 | 100.00% |
54.0 | 枣 | 50 | 66 | 58 | 38 | 66 | 73.68% |
56.7 | 葡萄酒 | 48 | 60 | 55 | 48 | 72 | 50.00% |
107.3 | 油 | 121 | 69 | 59 | 59 | 194 | 228.81% |
19.2 | 亚麻 | 21 | 19 | 22 | 16 | 22 | 37.50% |
32.6 | 黏土 | 25 | 19 | 19 | 19 | 61 | 221.05% |
36.8 | 硬木 | 35 | 23 | 70 | 21 | 70 | 233.33% |
45.8 | 盐 | 46 | 52 | 41 | 27 | 58 | 114.81% |
65.5 | 羊毛 | 71 | 51 | 61 | 50 | 91 | 82.00% |
55.2 | 兽皮 | 49 | 57 | 42 | 42 | 69 | 64.29% |
85.5 | 陶器 | 92 | - | - | 64 | 117 | 82.81% |
51.2 | 工具 | 73 | 61 | 53 | 34 | 73 | 114.71% |
102.7 | 毛发 | 71 | 101 | 49 | 49 | 149 | 204.08% |
207.8 | 天鹅绒 | 182 | 137 | - | 137 | 318 | 132.12% |
147.8 | 银矿石 | 180 | 149 | - | 96 | 197 | 105.21% |
61.5 | 铁矿石 | - | 55 | - | 46 | 84 | 82.61% |
82.8 | 亚麻布 | 85 | 94 | 77 | 52 | 106 | 103.85% |
267.4 | 珠宝 | 241 | 257 | - | 227 | 313 | 37.89% |
246.0 | 皮革 | 309 | 258 | - | 186 | 309 | 66.13% |
126.0 | 棉花 | - | 146 | - | 116 | 146 | 25.86% |
101.7 | 羊 | 115 | 73 | 116 | 73 | 135 | 84.93% |
294.0 | 牛 | 355 | 274 | - | 221 | 355 | 60.63% |
73.0 | 猪 | 77 | 75 | 58 | 58 | 92 | 58.62% |
163.0 | Midlands Palfrey | - | - | 128 | 128 | 198 | 54.69% |
148.8 | 骡子 | 130 | 111 | 106 | 106 | 246 | 132.08% |
1213.0 | Vladian Courser | 1213 | - | - | 1213 | 1213 | 0.00% |
167.5 | 沙漠马 | 183 | 152 | - | 152 | 183 | 20.39% |
105.0 | Sturgian Trotter | - | - | 105 | 105 | 105 | 0.00% |
31.0 | 驮马 | - | - | 31 | 31 | 31 | 0.00% |
- | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
116.0 | Steppe Horse | - | 116 | - | 116 | 116 | 0.00% |
112.0 | Saddle Horse | - | 112 | - | 112 | 112 | 0.00% |
1184.0 | Steppe Warhorse | - | - | - | 1184 | 1184 | 0.00% |
平均价格 | 物品 | 罗泰 | 拉格塔 | 奥泰西亚 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
10.8 | 谷物 | 9 | - | 19 | 8 | 19 | 137.50% |
39.7 | 黄油 | 37 | 24 | 60 | 24 | 60 | 150.00% |
32.2 | 肉 | 35 | 38 | 42 | 19 | 42 | 121.05% |
26.0 | 鱼 | 23 | 32 | 27 | 22 | 32 | 45.45% |
22.6 | 葡萄 | 28 | 23 | 21 | 18 | 28 | 55.56% |
54.7 | 奶酪 | 52 | 37 | 76 | 37 | 76 | 105.41% |
28.7 | 橄榄 | 36 | 23 | 24 | 22 | 41 | 86.36% |
66.4 | 啤酒 | 65 | 79 | 92 | 46 | 92 | 100.00% |
54.0 | 枣 | 57 | 55 | 38 | 38 | 66 | 73.68% |
56.7 | 葡萄酒 | 72 | 56 | 49 | 48 | 72 | 50.00% |
107.3 | 油 | 95 | 194 | 106 | 59 | 194 | 228.81% |
19.2 | 亚麻 | 16 | 20 | 17 | 16 | 22 | 37.50% |
32.6 | 黏土 | 39 | - | 61 | 19 | 61 | 221.05% |
36.8 | 硬木 | 41 | 21 | 31 | 21 | 70 | 233.33% |
45.8 | 盐 | 58 | 51 | 27 | 27 | 58 | 114.81% |
65.5 | 羊毛 | 91 | 50 | 69 | 50 | 91 | 82.00% |
55.2 | 兽皮 | 55 | 69 | 59 | 42 | 69 | 64.29% |
85.5 | 陶器 | 117 | 64 | 69 | 64 | 117 | 82.81% |
51.2 | 工具 | 43 | 34 | 43 | 34 | 73 | 114.71% |
102.7 | 毛发 | 117 | 149 | 129 | 49 | 149 | 204.08% |
207.8 | 天鹅绒 | 194 | - | 318 | 137 | 318 | 132.12% |
147.8 | 银矿石 | 96 | 197 | 117 | 96 | 197 | 105.21% |
61.5 | 铁矿石 | 61 | 46 | 84 | 46 | 84 | 82.61% |
82.8 | 亚麻布 | 52 | - | 106 | 52 | 106 | 103.85% |
267.4 | 珠宝 | 313 | 227 | 299 | 227 | 313 | 37.89% |
246.0 | 皮革 | 186 | - | 231 | 186 | 309 | 66.13% |
126.0 | 棉花 | 116 | - | 116 | 116 | 146 | 25.86% |
101.7 | 羊 | 135 | 83 | 88 | 73 | 135 | 84.93% |
294.0 | 牛 | 326 | - | 221 | 221 | 355 | 60.63% |
73.0 | 猪 | 92 | - | 63 | 58 | 92 | 58.62% |
163.0 | Midlands Palfrey | - | - | 198 | 128 | 198 | 54.69% |
148.8 | 骡子 | 246 | - | 151 | 106 | 246 | 132.08% |
1213.0 | Vladian Courser | - | - | - | 1213 | 1213 | 0.00% |
167.5 | 沙漠马 | - | - | - | 152 | 183 | 20.39% |
105.0 | Sturgian Trotter | - | - | - | 105 | 105 | 0.00% |
31.0 | 驮马 | - | - | - | 31 | 31 | 0.00% |
- | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
116.0 | Steppe Horse | - | - | - | 116 | 116 | 0.00% |
112.0 | Saddle Horse | - | - | - | 112 | 112 | 0.00% |
1184.0 | Steppe Warhorse | - | - | 1184 | 1184 | 1184 | 0.00% |
更多相关内容请关注:骑马与砍杀2:霸主专区
责任编辑:夏目贵志