第7页:昆虫类
展开昆虫类
名称 | 价格 |
黄金鬼锹形虫 | 12000 |
长颈鹿锯锹形虫 | 12000 |
长戟大兜虫 | 12000 |
宝石金龟 | 10000 |
大锹形虫 | 10000 |
歌利亚大角花金鬼 | 8000 |
细身赤锹形虫 | 8000 |
高卡萨斯南阳大兜虫 | 8000 |
象兜虫 | 8000 |
狼蛛 | 8000 |
彩虹锹形虫 | 6000 |
无霸勾蜓 | 4500 |
大蓝闪蝶 | 4000 |
亚历山大蝶 | 4000 |
大紫蛱蝶 | 3000 |
彩袄蛱蝶 | 3000 |
皇蛾 | 3000 |
琉璃星天牛 | 3000 |
蜣螂 | 3000 |
黄蜂 | 2500 |
乌鸦凤蝶 | 2500 |
红颈凤蝶 | 2500 |
日落蛾 | 2500 |
兰花螳螂 | 2400 |
吉丁虫 | 2400 |
田鳖 | 2000 |
锯锹金龟 | 2000 |
虎甲虫 | 1500 |
独角仙 | 1350 |
大白斑蝶 | 1000 |
寄居蟹 | 1000 |
人面椿象 | 1000 |
深山锹金龟 | 1000 |
龙虱 | 800 |
宝石象鼻虫 | 800 |
飞蝗 | 600 |
竹节虫 | 600 |
叶竹节虫 | 600 |
蓑衣虫 | 600 |
蜘蛛 | 600 |
暮蝉 | 550 |
蝼蛄 | 500 |
豆娘 | 500 |
提琴虫 | 450 |
螳螂 | 430 |
铃虫 | 430 |
寒蝉 | 400 |
星天牛 | 350 |
青带凤蝶 | 300 |
蜈蚣 | 300 |
斑透翅蝉 | 300 |
熊蝉 | 300 |
萤火虫 | 300 |
雪隐金龟 | 300 |
鼠妇 | 250 |
蜗牛 | 250 |
油蝉 | 250 |
凤蝶 | 240 |
绿胸晏蜓 | 230 |
海蟑螂 | 200 |
蜜蜂 | 200 |
瓢虫 | 200 |
中华剑角蝗 | 200 |
白铜锣花金龟 | 200 |
红蜻蜓 | 180 |
白粉蝶 | 160 |
斑缘点粉蝶 | 160 |
稻蝗 | 160 |
蚱蜢 | 160 |
大桦斑蝶 | 140 |
飞蛾 | 130 |
蟋蟀 | 130 |
水黾 | 130 |
蚊子 | 130 |
椿象 | 120 |
蚂蚁 | 80 |
跳蚤 | 70 |
苍蝇 | 60 |
蝉蜕 | 10 |
更多相关内容请关注:集合啦!动物森友会专区
责任编辑:cYran