第40页:飞雷龙α
展开飞雷龙α
飞雷龙α系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
飞雷龙α | 5 | 男女共享 |
飞雷龙α系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
飞雷龙头盔α | 44 | 82 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
飞雷龙铠甲α | 44 | 82 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
飞雷龙腕甲α | 44 | 82 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
飞雷龙腰甲α | 44 | 82 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
飞雷龙护腿α | 44 | 82 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
总共 | 220 | 410 | 0 | -15 | 15 | 0 | 0 |
飞雷龙α系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
飞雷龙头盔α | - - - | 体术+2 |
飞雷龙铠甲α | - - - | 跳跃铁人+1 回避距离UP+1 |
飞雷龙腕甲α | - - - | 回避距离UP+2 |
飞雷龙腰甲α | - - - | 雷属性攻击强化+2 雷耐性+1 |
飞雷龙护腿α | - - - | 雷耐性+1 体术+1 |
总共 | 体术 +3 跳跃铁人 +1 回避距离UP +3 雷属性攻击强化 +2 雷耐性 +2 |
飞雷龙α系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
6000z |
防具名 | 必要素材 |
飞雷龙头盔α | 飞雷龙的上毛皮x4 飞雷龙的电极针x4 飞雷龙的尖爪x4 龙玉x1 |
飞雷龙铠甲α | 飞雷龙的上毛皮x3 飞雷龙的电极针x2 飞雷龙的尖爪x4 电击袋x2 |
飞雷龙腕甲α | 飞雷龙的上毛皮x4 飞雷龙的尖爪x4 飞雷龙的上鳞x2 尖龙骨x4 |
飞雷龙腰甲α | 飞雷龙的上鳞x4 飞雷龙的上毛皮x3 电击袋x1 翼龙的上皮x3 |
飞雷龙护腿α | 飞雷龙的上鳞x4 飞雷龙的皮膜x2 电击袋x1 良质毛皮x3 |
总共 | 飞雷龙的上毛皮 x14 飞雷龙的电极针 x6 飞雷龙的尖爪 x12 龙玉 x1 电击袋 x4 飞雷龙的上鳞 x10 尖龙骨 x4 翼龙的上皮 x3 飞雷龙的皮膜 x2 良质毛皮 x3 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志