第30页:死神
展开死神
死神系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
死神 | 4 | 男女共享 |
死神系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
死亡头盔 | 32 | 76 | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 |
死亡铠甲 | 32 | 76 | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 |
死亡腕甲 | 32 | 76 | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 |
死亡腰甲 | 32 | 76 | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 |
死亡护腿 | 32 | 76 | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 |
总共 | 160 | 380 | 15 | 10 | 15 | -10 | -20 |
死神系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
死亡头盔 | - - - | 死里逃生+1 |
死亡铠甲 | - - - | 不屈+1 |
死亡腕甲 | - - - | 集中+1 |
死亡腰甲 | - - - | 龙属性攻击强化+1 |
死亡护腿 | - - - | 匠+1 |
总共 | 死里逃生 +1 不屈 +1 集中 +1 龙属性攻击强化 +1 匠 +1 |
死神系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
3000z |
防具名 | 必要素材 |
死亡头盔 | 灾祸之布x1 扭曲狂骨x1 上龙骨x2 尖爪x3 |
死亡铠甲 | 灾祸之布x1 珊瑚红骨x2 硬质骨头x2 魔物体液x2 |
死亡腕甲 | 灾祸之布x1 扭曲狂骨x3 硬质骨头x6 亮水晶x1 |
死亡腰甲 | 灾祸之布x1 扭曲狂骨x1 硬质骨头x2 魔物体液x2 |
死亡护腿 | 灾祸之布x1 珊瑚红骨x3 上龙骨x4 亮水晶x1 |
总共 | 灾祸之布 x5 扭曲狂骨 x5 上龙骨 x6 尖爪 x3 珊瑚红骨 x5 硬质骨头 x10 魔物体液 x4 亮水晶 x2 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志