第28页:风漂龙
展开风漂龙
风漂龙系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
风漂龙 | 4 | 男女共享 |
风漂龙系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
风漂龙头盔 | 30 | 74 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
风漂龙铠甲 | 30 | 74 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
风漂龙腕甲 | 30 | 74 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
风漂龙腰甲 | 30 | 74 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
风漂龙护腿 | 30 | 74 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
总共 | 150 | 370 | -5 | 10 | -15 | 15 | 0 |
风漂龙系列技能
系列名 | 技能 | 发动要求(件数) |
风漂龙的恩惠 | ||
幸运 | 3 |
风漂龙系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
风漂龙头盔 | - - - | 精灵加护+1 |
风漂龙铠甲 | - - - | 回避性能+1 |
风漂龙腕甲 | - - - | 飞燕+1 |
风漂龙腰甲 | - - - | 冰属性攻击强化+1 |
风漂龙护腿 | - - - | 冰耐性+1 |
总共 | 精灵加护 +1 回避性能 +1 飞燕 +1 冰属性攻击强化 +1 冰耐性 +1 |
风漂龙系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
3000z |
防具名 | 必要素材 |
风漂龙头盔 | 风漂龙的鳞x2 风漂龙的皮x1 风漂龙的爪x1 猫蜥龙的鳞x2 |
风漂龙铠甲 | 风漂龙的皮x3 风漂龙的爪x2 风漂龙的翼膜x2 风漂龙的逆鳞x1 |
风漂龙腕甲 | 风漂龙的皮x2 风漂龙的鳞x2 风漂龙的尾膜x1 冰结袋x1 |
风漂龙腰甲 | 风漂龙的皮x2 风漂龙的鳞x2 冰结袋x1 猫蜥龙的皮x2 |
风漂龙护腿 | 风漂龙的鳞x2 风漂龙的皮x1 风漂龙的爪x1 辉龙石x2 |
总共 | 风漂龙的鳞 x8 风漂龙的皮 x9 风漂龙的爪 x4 猫蜥龙的鳞 x2 风漂龙的翼膜 x2 风漂龙的逆鳞 x1 风漂龙的尾膜 x1 冰结袋 x2 猫蜥龙的皮 x2 辉龙石 x2 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志