第20页:巨甲虫
展开巨甲虫
巨甲虫系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
巨甲虫 | 3 | 男女共享 |
巨甲虫系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
巨甲虫头盔 | 18 | 70 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
巨甲虫铠甲 | 18 | 70 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
巨甲虫腕甲 | 18 | 70 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
巨甲虫腰甲 | 18 | 70 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
巨甲虫护腿 | 18 | 70 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
总共 | 90 | 350 | -5 | -5 | 0 | 0 | 10 |
巨甲虫系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
巨甲虫头盔 | - - - | 异臭名人+1 |
巨甲虫铠甲 | - - - | 适应瘴气环境+1 |
巨甲虫腕甲 | - - - | 满足感+1 |
巨甲虫腰甲 | - - - | 剥取铁人+1 |
巨甲虫护腿 | - - - | 匠+1 |
总共 | 异臭名人 +1 适应瘴气环境 +1 满足感 +1 剥取铁人 +1 匠 +1 |
巨甲虫系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
1500z |
防具名 | 必要素材 |
巨甲虫头盔 | 巨甲虫的头x1 巨甲虫的甲壳x1 燕雀石x1 魔物体液x1 |
巨甲虫铠甲 | 巨甲虫的羽x2 巨甲虫的甲壳x2 辉龙石x2 燕雀石x2 |
巨甲虫腕甲 | 巨甲虫的羽x1 巨甲虫的甲壳x1 铁矿石x3 燕雀石x1 |
巨甲虫腰甲 | 巨甲虫的羽x1 巨甲虫的甲壳x1 铁矿石x3 燕雀石x1 |
巨甲虫护腿 | 巨甲虫的羽x2 巨甲虫的甲壳x2 辉龙石x3 魔物体液x2 |
总共 | 巨甲虫的头 x1 巨甲虫的甲壳 x7 燕雀石 x5 魔物体液 x3 巨甲虫的羽 x6 辉龙石 x5 铁矿石 x6 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志