第148页:追寻者β
展开追寻者β
追寻者β系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
追寻者β | 8 | 男女共享 |
追寻者β系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
追寻者头盔β | 70 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
追寻者铠甲β | 70 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
追寻者腕甲β | 70 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
追寻者腰甲β | 70 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
追寻者护腿β | 70 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
总共 | 350 | 450 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
追寻者β系列技能
系列名 | 技能 | 发动要求(件数) |
调查团的引导 | ||
剥取名人 | 4 |
追寻者β系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
追寻者头盔β | ② - - | 整备+1 |
追寻者铠甲β | ① - - | 广域化+2 |
追寻者腕甲β | ② - - | 闪光强化+1 |
追寻者腰甲β | ② - - | 最爱菇类+1 |
追寻者护腿β | ② - - | 潜伏+2 |
总共 | 整备 +1 广域化 +2 闪光强化 +1 最爱菇类 +1 潜伏 +2 |
追寻者β系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
20000z |
防具名 | 必要素材 |
追寻者头盔β | 调查团票x1 火龙的上鳞x8 灾祸之布x2 勇气之证Gx2 |
追寻者铠甲β | 调查团票x1 惨爪龙的上鳞x8 大角凤蝶x3 勇气之证Gx2 |
追寻者腕甲β | 调查团票x1 风漂龙的上鳞x8 灾祸之布x2 勇气之证Gx1 |
追寻者腰甲β | 调查团票x1 角龙的坚壳x8 大角凤蝶x3 勇气之证Gx1 |
追寻者护腿β | 调查团票x1 不灭的龙鳞x5 灾祸之布x2 勇气之证Gx2 |
总共 | 调查团票 x5 火龙的上鳞 x8 灾祸之布 x6 勇气之证G x8 惨爪龙的上鳞 x8 大角凤蝶 x6 风漂龙的上鳞 x8 角龙的坚壳 x8 不灭的龙鳞 x5 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志