第14页:土砂龙
展开土砂龙
土砂龙系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
土砂龙 | 2 | 男女共享 |
土砂龙系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
土砂龙头盔 | 14 | 72 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
土砂龙铠甲 | 14 | 72 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
土砂龙腕甲 | 14 | 72 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
土砂龙腰甲 | 14 | 72 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
土砂龙护腿 | 14 | 72 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
总共 | 70 | 360 | -15 | -5 | 15 | -5 | 0 |
土砂龙系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
土砂龙头盔 | - - - | 防御性能+1 |
土砂龙铠甲 | - - - | 夺取耐力+1 |
土砂龙腕甲 | - - - | 跑者+1 |
土砂龙腰甲 | - - - | 泥耐性+1 |
土砂龙护腿 | - - - | 昏厥耐性+1 |
总共 | 防御性能 +1 夺取耐力 +1 跑者 +1 泥耐性 +1 昏厥耐性 +1 |
土砂龙系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
500z |
防具名 | 必要素材 |
土砂龙头盔 | 土砂龙的背甲x2 土砂龙的尾巴x1 土砂龙的爪x2 冠突龙的甲壳x2 |
土砂龙铠甲 | 土砂龙的甲壳x2 土砂龙的背甲x1 土砂龙的爪x1 坚硬岩骨x1 |
土砂龙腕甲 | 土砂龙的背甲x3 土砂龙的尾巴x1 土砂龙的头壳x1 冠突龙的头壳x1 |
土砂龙腰甲 | 土砂龙的甲壳x2 土砂龙的背甲x1 肥沃的泥土x2 |
土砂龙护腿 | 土砂龙的背甲x2 土砂龙的头壳x1 土砂龙的甲壳x1 肥沃的泥土x2 |
总共 | 土砂龙的背甲 x9 土砂龙的尾巴 x2 土砂龙的爪 x3 冠突龙的甲壳 x2 土砂龙的甲壳 x5 坚硬岩骨 x1 土砂龙的头壳 x2 冠突龙的头壳 x1 肥沃的泥土 x4 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志