第10页:皮制
展开皮制
皮制系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
皮制 | 1 | 男女共享 |
皮制系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
皮制头饰 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制服饰 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制手套 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制皮带 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制长裤 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总共 | 10 | 340 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
皮制头饰 | - - - | 饥饿耐性+1 |
皮制服饰 | - - - | |
皮制手套 | - - - | |
皮制皮带 | - - - | |
皮制长裤 | - - - | |
总共 | 饥饿耐性 +1 |
皮制系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
100z |
防具名 | 必要素材 |
皮制头饰 | 铁矿石x2 |
皮制服饰 | 铁矿石x1 |
皮制手套 | 铁矿石x1 |
皮制皮带 | 铁矿石x1 |
皮制长裤 | 铁矿石x1 |
总共 | 铁矿石 x6 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志