第3页:SF小前锋
展开SF小前锋
技术特点 | 终结★★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★ |
终结★★ 投篮★★ 组织★ 防守/篮板★ |
||
属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距离投篮 | 63 | 95 | 60 | 90 |
切入上篮 | 62 | 93 | 53 | 80 |
切入扣篮 | 64 | 95 | 44 | 79 |
原地扣篮 | 55 | 81 | 41 | 69 |
背身勾手 | 62 | 93 | 46 | 86 |
中投 | 39 | 66 | 51 | 79 |
三分 | 35 | 51 | 48 | 77 |
罚球 | 54 | 78 | 58 | 85 |
背身后仰 | 55 | 85 | 59 | 90 |
传球准确性 | 45 | 76 | 45 | 79 |
控球 | 42 | 73 | 42 | 70 |
背身动作 | 45 | 90 | 38 | 83 |
内线防守 | 41 | 69 | 41 | 67 |
外线防守 | 43 | 71 | 43 | 70 |
横向敏捷 | 42 | 65 | 42 | 65 |
抢断 | 30 | 71 | 30 | 70 |
盖帽 | 30 | 73 | 30 | 72 |
进攻篮板 | 30 | 74 | 30 | 67 |
防守篮板 | 30 | 76 | 30 | 76 |
技术特点 | 终结★★ 投篮★ 组织★★ 防守/篮板★ |
终结★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★ |
||
属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距离投篮 | 60 | 90 | 59 | 88 |
切入上篮 | 58 | 86 | 56 | 82 |
切入扣篮 | 50 | 85 | 60 | 92 |
原地扣篮 | 41 | 71 | 41 | 75 |
背身勾手 | 46 | 78 | 46 | 78 |
中投 | 44 | 72 | 38 | 66 |
三分 | 42 | 62 | 35 | 51 |
罚球 | 54 | 80 | 54 | 78 |
背身后仰 | 45 | 82 | 43 | 75 |
传球准确性 | 53 | 86 | 43 | 76 |
控球 | 48 | 78 | 40 | 70 |
背身动作 | 53 | 92 | 38 | 75 |
内线防守 | 41 | 67 | 48 | 75 |
外线防守 | 46 | 71 | 51 | 80 |
横向敏捷 | 44 | 66 | 49 | 74 |
抢断 | 32 | 70 | 45 | 80 |
盖帽 | 30 | 72 | 46 | 83 |
进攻篮板 | 30 | 72 | 46 | 84 |
防守篮板 | 30 | 79 | 47 | 86 |
技术特点 | 终结★ 投篮★★★ 组织★ 防守/篮板★ |
终结★ 投篮★★ 组织★★ 防守/篮板★ |
||
属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距离投篮 | 57 | 85 | 57 | 85 |
切入上篮 | 44 | 67 | 49 | 71 |
切入扣篮 | 25 | 61 | 30 | 67 |
原地扣篮 | 26 | 57 | 26 | 58 |
背身勾手 | 30 | 78 | 30 | 70 |
中投 | 62 | 93 | 56 | 82 |
三分 | 62 | 93 | 56 | 81 |
罚球 | 61 | 92 | 58 | 87 |
背身后仰 | 63 | 95 | 49 | 87 |
传球准确性 | 45 | 81 | 53 | 85 |
控球 | 42 | 67 | 48 | 74 |
背身动作 | 30 | 75 | 46 | 84 |
内线防守 | 41 | 63 | 41 | 63 |
外线防守 | 43 | 68 | 46 | 68 |
横向敏捷 | 42 | 65 | 44 | 65 |
抢断 | 30 | 69 | 32 | 69 |
盖帽 | 30 | 71 | 30 | 71 |
进攻篮板 | 30 | 59 | 30 | 62 |
防守篮板 | 30 | 76 | 30 | 77 |
技术特点 | 终结★ 投篮★★ 组织★ 防守/篮板★★ |
终结★ 投篮★ 组织★★★ 防守/篮板★ |
||
属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距离投篮 | 58 | 84 | 57 | 86 |
切入上篮 | 47 | 70 | 54 | 81 |
切入扣篮 | 40 | 74 | 35 | 76 |
原地扣篮 | 26 | 64 | 26 | 61 |
背身勾手 | 30 | 71 | 30 | 65 |
中投 | 48 | 79 | 49 | 78 |
三分 | 48 | 77 | 49 | 72 |
罚球 | 58 | 85 | 54 | 82 |
背身后仰 | 47 | 80 | 35 | 78 |
传球准确性 | 43 | 79 | 62 | 95 |
控球 | 40 | 67 | 55 | 83 |
背身动作 | 30 | 68 | 61 | 95 |
内线防守 | 48 | 72 | 41 | 63 |
外线防守 | 51 | 78 | 48 | 70 |
横向敏捷 | 49 | 74 | 46 | 66 |
抢断 | 45 | 79 | 34 | 69 |
盖帽 | 46 | 82 | 30 | 71 |
进攻篮板 | 46 | 77 | 30 | 69 |
防守篮板 | 47 | 86 | 30 | 81 |
技术特点 | 终结★ 投篮★ 组织★★ 防守/篮板★★ |
终结★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★★ |
||
属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距离投篮 | 56 | 85 | 55 | 83 |
切入上篮 | 52 | 77 | 49 | 73 |
切入扣篮 | 45 | 82 | 56 | 87 |
原地扣篮 | 26 | 67 | 26 | 71 |
背身勾手 | 30 | 65 | 30 | 65 |
中投 | 42 | 71 | 35 | 65 |
三分 | 42 | 65 | 35 | 50 |
罚球 | 54 | 80 | 54 | 78 |
背身后仰 | 33 | 72 | 30 | 65 |
传球准确性 | 51 | 86 | 40 | 76 |
控球 | 47 | 75 | 38 | 67 |
背身动作 | 46 | 78 | 30 | 60 |
内线防守 | 48 | 72 | 55 | 81 |
外线防守 | 54 | 79 | 59 | 88 |
横向敏捷 | 52 | 75 | 57 | 83 |
抢断 | 47 | 79 | 60 | 89 |
盖帽 | 46 | 82 | 62 | 92 |
进攻篮板 | 46 | 82 | 62 | 93 |
防守篮板 | 47 | 89 | 63 | 95 |
更多相关内容请关注:NBA 2K20专区
责任编辑:Shy夏夏