第1页:
展开《只狼》中有着经验和技能点的机制,通过提升经验值来获得技能点从而慢慢解锁各项技能。想要得到越多的技能点就需要获得更多的经验值,那么每点技能点都需要多少经验值才能获得呢?今天就为大家介绍一下《只狼》技能点所需经验值,希望对大家有所帮助。
技能点和经验
玩家可以通过提升经验来获得技能点,经验值可以通过击败敌人或BOSS来获得。在获得25个技能点之后就会开始有一个“软上限”,也就是说在25个技能点之后,获得新技能点所需的经验值会大幅增加。
1-25技能点所需要的经验值基本是线性提升的,但在25点之后看起来就会呈幂函数形式增加。简而言之,就是技能点之间所需的XP会随所获技能点的增多而大幅提升。
基于目前收集并整理的不完整数据来算,每个技能点(25点之后)所需的经验值计算的近似公式如下,其中X是技能点数:
需求经验值=0.02x³+2.3608x²+39.96x-1893.5
具体计算结果可以参考下表:
※注意:消耗技能点不会重置所需经验,也就是说获得技能点所需经验是以整体来计算的。
技能点:所获得的技能点数
所需经验值:获得下一技能点所需经验值
总经验值:从0至当前技能点数所需的所有经验值
技能点 | 所需经验值 | 总经验值 | 技能点 | 所需经验值 | 总经验值 |
0 | 500 | 0 | 64 | 16170 | 295973 |
1 | 514 | 500 | 65 | 16777 | 312143 |
2 | 528 | 1014 | 66 | 17396 | 328920 |
3 | 542 | 1542 | 67 | 18028 | 346316 |
4 | 557 | 2084 | 68 | 18673 | 364344 |
5 | 572 | 2641 | 69 | 19331 | 383017 |
6 | 587 | 3213 | 70 | 20002 | 402348 |
7 | 602 | 3800 | 71 | 20686 | 443036 |
8 | 618 | 4402 | 72 | 21383 | 464419 |
9 | 634 | 5020 | 73 | 22094 | 486513 |
10 | 650 | 5654 | 74 | 22819 | 509332 |
11 | 666 | 6304 | 75 | 23558 | 532890 |
12 | 682 | 6970 | 76 | 24310 | 557200 |
13 | 698 | 7652 | 77 | 25076 | 582276 |
14 | 715 | 8350 | 78 | 25856 | 608132 |
15 | 732 | 9065 | 79 | 26651 | 634783 |
16 | 749 | 9797 | 80 | 27460 | 662243 |
17 | 766 | 10546 | 81 | 28283 | 690526 |
18 | 789 | 11312 | 82 | 29121 | 719647 |
19 | 802 | 12096 | 83 | 29973 | 749620 |
20 | 820 | 12898 | 84 | 30840 | 780460 |
21 | 838 | 13718 | 85 | 31723 | 812183 |
22 | 856 | 14556 | 86 | 32620 | 844803 |
23 | 874 | 15412 | 87 | 33532 | 878335 |
24 | 893 | 16286 | 88 | 34460 | 912795 |
25 | 1093 | 17179 | 89 | 35403 | 948198 |
26 | 1300 | 18272 | 90 | 36362 | 984560 |
27 | 1515 | 19572 | 91 | 37336 | 1021896 |
28 | 1738 | 21087 | 92 | 38326 | 1060222 |
29 | 1970 | 22825 | 93 | 39332 | 1099554 |
30 | 2210 | 24795 | 94 | 40354 | 1139908 |
31 | 2458 | 27005 | 95 | 41392 | 1181300 |
32 | 2715 | 29463 | 96 | 42446 | 1223746 |
33 | 2980 | 32178 | 97 | 43516 | 1267262 |
34 | 3254 | 35158 | 98 | 44603 | 1311865 |
35 | 3538 | 38412 | 99 | 45707 | 1357572 |
36 | 3830 | 41950 | 100 | 46828 | 1404400 |
37 | 4131 | 45780 | 101 | 47965 | 1452365 |
38 | 4442 | 49911 | 102 | 49119 | 1501484 |
39 | 4762 | 54353 | 103 | 50290 | 1551774 |
40 | 5092 | 59115 | 104 | 51479 | 1603253 |
41 | 5431 | 64207 | 105 | 52685 | 1655938 |
42 | 5780 | 69638 | 106 | 53908 | 1709846 |
43 | 6139 | 75418 | 107 | 55149 | 1764995 |
44 | 6507 | 81557 | 108 | 56407 | 1821402 |
45 | 6886 | 88064 | 109 | 57683 | 1879085 |
46 | 7276 | 94950 | 110 | 58977 | 1938062 |
47 | 7675 | 102226 | 111 | 60290 | 1998352 |
48 | 8085 | 109901 | 112 | 61620 | 2059972 |
49 | 8506 | 117986 | 113 | 62969 | 2187277 |
50 | 8938 | 126492 | 114 | 64336 | 2252999 |
51 | 9380 | 135430 | 115 | 65722 | 2320125 |
52 | 9833 | 144810 | 116 | 67126 | 2388674 |
53 | 10297 | 154643 | 117 | 68549 | 2458665 |
54 | 10773 | 164940 | 118 | 69991 | 2530117 |
55 | 11260 | 175713 | 119 | 71452 | 2603049 |
56 | 11758 | 186973 | 120 | 72932 | 2677480 |
57 | 12268 | 198731 | 121 | 74431 | 2753429 |
58 | 12789 | 210999 | 122 | 75949 | 2830916 |
59 | 13322 | 223788 | 123 | 77487 | 2909961 |
60 | 13868 | 237110 | 124 | 79045 | 2990583 |
61 | 14425 | 250978 | 125 | 80622 | 3072803 |
62 | 14994 | 265403 | 126 | 82220 | 3156640 |
63 | 15576 | 280397 | 127 | 83837 | …(以此类推) |
技能点的使用
玩家可以在任意【鬼佛】处使用所获得的技能点。技能分为流派招式、忍者体术、常时效果和忍杀忍术几类,除了技法书之外,大部分技能都是需要技能点来解锁的。
由于不同流派有着不同的技能树,所以有些技能还需要满足一些先决条件才能解锁(例如需要先解锁所属流派技能树该分支下前面的技能等)。
死亡与经验
如果角色死亡的话可能会失去50%的金钱(钱袋中的不算)和50%的当前已获得但不足以提升1技能点的经验值(为0时不会扣除已获得技能点)。
※角色在死亡时有几率触发【冥助】以免除当次死亡惩罚。初始有30%的【冥助】几率,之后会随着NPC的【龙咳】发生数量的增多而减少。
※玩家可以从商人处花钱购买等价【钱袋】来减轻死亡时所掉落的金钱损失。因为钱袋是不会掉落的。
更多相关内容请关注:只狼:影逝二度专区
责任编辑:瑞破受气包