第2页:特殊防具
展开特殊防具
一些基本能力较强,或拥有特别防御属性的武器,归类为特殊防具。特殊防具可用光辉楔形石强化至+5为止,每项防御相关数值都会提升。
特殊头防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
黑铁兜鍪 | 27 | 25.7 | 31.1 | 27.0 | 11 | 19 | 8 | 17 | 10 | 5 | 12 | 6.0 | 600 | - |
卡塔利纳头盔 | 22 | 21.8 | 25.3 | 22.0 | 12 | 13 | 7 | 13 | 9 | 0 | 8 | 4.5 | 400 | - |
黄铜兜鍪 | 18 | 17.3 | 20.3 | 18.0 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5.1 | 600 | - |
大帽子 | 14 | 15.4 | 15.4 | 12.6 | 43 | 7 | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3.0 | 250 | - |
封印者的面罩 | 12 | 13.2 | 12.0 | 12.0 | 12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.5 | 400 | - |
魔女的三角帽 | 9 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 12 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 0 | 1.1 | 250 | - |
蓓尔嘉的面罩 | 12 | 13.1 | 12.0 | 12.0 | 12 | 10 | 7 | 9 | 9 | 20 | 0 | 2.5 | 400 | - |
微笑高帽 | 12 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 13 | 9 | 12 | 19 | 14 | 0 | 0 | 2.0 | 300 | - |
东方兜鍪 | 17 | 16.2 | 21.1 | 16.5 | 6 | 12 | 7 | 15 | 11 | 0 | 8 | 4.7 | 450 | - |
黑影蒙面布 | 9 | 9.9 | 9.0 | 9.0 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0.9 | 200 | - |
银骑士的兜鍪 | 21 | 19.7 | 24.2 | 20.6 | 10 | 11 | 14 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4.8 | 600 | - |
黑骑士的兜鍪 | 21 | 19.9 | 23.7 | 20.6 | 11 | 18 | 6 | 12 | 6 | 0 | 8 | 5.0 | 550 | - |
巨人兜鍪 | 27 | 24.8 | 30.5 | 27.0 | 13 | 19 | 13 | 13 | 8 | 0 | 14 | 6.3 | 600 | - |
绘画守护者的头巾 | 3 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 31 | 11 | 8 | 12 | 30 | 6 | 0 | 0.6 | 150 | - |
牙猪的兜鍪 | 26 | 23.4 | 31.2 | 26.0 | 5 | 4 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | 8.0 | 600 | - |
石像鬼的兜鍪 | 15 | 12.3 | 19.1 | 13.7 | 15 | 15 | 15 | 22 | 19 | 0 | 8 | 3.5 | 500 | - |
亚尔特留斯之兜 | 18 | 16.2 | 20.7 | 18.9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4.2 | 600 | - |
戈夫之兜 | 25 | 25.0 | 26.2 | 23.8 | 14 | 21 | 11 | 11 | 6 | 0 | 9 | 6.5 | 450 | - |
白磁面具 | 13 | 13.0 | 13.7 | 14.3 | 10 | 12 | 8 | 11 | 19 | 11 | 3 | 2.5 | 250 | - |
黑暗面罩 | 18 | 18.0 | 19.8 | 16.9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 0 | 6 | 3.8 | 300 | - |
刺针兜鍪 | 17 | 16.2 | 18.5 | 17.0 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4.1 | 250 | - |
宠爱的兜鍪 | 18 | 17.1 | 20.9 | 18.0 | 10 | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 500 | - |
圣骑士兜鍪 | 22 | 20.9 | 25.3 | 22.0 | 12 | 13 | 7 | 13 | 9 | 22 | 8 | 5.0 | 500 | - |
黄衣头冠 | 18 | 27.7 | 18.0 | 15.3 | 15 | 3 | 8 | 8 | 11 | 35 | 0 | 5.0 | 400 | - |
特殊身防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
黑铁铠甲 | 68 | 64.6 | 78.2 | 68.0 | 30 | 51 | 21 | 43 | 25 | 13 | 31 | 15.6 | 600 | - |
卡塔利纳护甲 | 57 | 56.4 | 65.5 | 57.0 | 31 | 37 | 19 | 34 | 24 | 0 | 21 | 11.7 | 400 | - |
黄铜铠甲 | 37 | 35.5 | 41.8 | 37.0 | 27 | 25 | 25 | 24 | 20 | 11 | 16 | 10.9 | 600 | - |
贤者长袍 | 41 | 44.3 | 42.6 | 41.0 | 28 | 29 | 35 | 49 | 49 | 0 | 0 | 4.0 | 250 | - |
红色长袍 | 32 | 35.2 | 32.0 | 32.0 | 33 | 19 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | 3.9 | 400 | - |
古典礼服 | 14 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 33 | 6 | 19 | 14 | 14 | 26 | 0 | 1.0 | 150 | - |
魔女的大衣 | 33 | 36.6 | 33.0 | 33.0 | 43 | 20 | 26 | 36 | 36 | 12 | 0 | 4.0 | 250 | - |
黑色圣职衣 | 23 | 25.1 | 23.0 | 23.0 | 29 | 25 | 19 | 22 | 22 | 13 | 0 | 3.9 | 400 | - |
切斯特的长大衣 | 27 | 36.5 | 27.0 | 27.0 | 30 | 21 | 28 | 44 | 32 | 0 | 0 | 4.5 | 300 | - |
东方铠甲 | 45 | 42.8 | 55.8 | 43.6 | 15 | 33 | 18 | 38 | 28 | 0 | 20 | 12.3 | 450 | - |
黑影外衣 | 23 | 25.3 | 23.0 | 23.0 | 12 | 16 | 17 | 39 | 47 | 0 | 0 | 2.3 | 200 | - |
银骑士的铠甲 | 52 | 48.9 | 59.8 | 51.0 | 26 | 29 | 34 | 24 | 12 | 2 | 19 | 12.0 | 600 | - |
黑骑士的铠甲 | 57 | 54.2 | 64.4 | 55.9 | 29 | 48 | 17 | 32 | 15 | 0 | 21 | 13.0 | 550 | - |
巨人铠甲 | 72 | 66.2 | 81.4 | 72.0 | 32 | 48 | 33 | 32 | 19 | 0 | 35 | 16.4 | 600 | - |
绘画守护者的长衣 | 9 | 10.8 | 9.0 | 9.0 | 34 | 29 | 21 | 32 | 78 | 16 | 0 | 1.6 | 150 | - |
亚尔特留斯之铠 | 42 | 37.8 | 48.3 | 44.1 | 22 | 46 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15 | 10.5 | 600 | - |
戈夫之铠 | 50 | 50.0 | 52.5 | 47.5 | 28 | 41 | 21 | 21 | 12 | 0 | 19 | 13.0 | 450 | - |
王刃长衣 | 34 | 34.0 | 35.7 | 37.4 | 26 | 32 | 20 | 28 | 49 | 25 | 8 | 6.4 | 250 | - |
黑暗铠甲 | 45 | 45.0 | 49.5 | 42.3 | 30 | 31 | 27 | 30 | 21 | 0 | 16 | 9.8 | 300 | - |
刺针铠甲 | 45 | 42.8 | 49.1 | 45.0 | 28 | 33 | 20 | 26 | 18 | 0 | 16 | 10.5 | 250 | - |
宠爱的拥抱铠甲 | 48 | 45.6 | 55.7 | 48.0 | 23 | 30 | 19 | 28 | 22 | 22 | 20 | 11.7 | 500 | - |
圣骑士铠甲 | 59 | 56.1 | 67.9 | 59.0 | 31 | 37 | 19 | 34 | 24 | 57 | 20 | 12.9 | 500 | - |
黄外衣 | 32 | 35.8 | 32.0 | 29.1 | 37 | 7 | 23 | 22 | 29 | 0 | 0 | 3.9 | 400 | - |
特殊手防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
黑铁臂甲 | 40 | 38.0 | 46.0 | 40.0 | 17 | 30 | 13 | 25 | 14 | 8 | 18 | 9.2 | 600 | - |
卡塔利纳护臂 | 34 | 33.7 | 39.1 | 34.0 | 18 | 21 | 12 | 21 | 13 | 0 | 13 | 6.9 | 400 | - |
黄铜臂甲 | 19 | 18.2 | 21.5 | 19.0 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 5.4 | 600 | - |
红色手套 | 7 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 400 | - |
古典长手套 | 8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 19 | 3 | 11 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0.6 | 150 | - |
魔女的手套 | 14 | 15.5 | 14.0 | 14.0 | 18 | 9 | 11 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1.7 | 250 | - |
黑色袖套 | 11 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1.8 | 400 | - |
切斯特的手套 | 10 | 13.5 | 10.0 | 10.0 | 10 | 7 | 10 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.5 | 300 | - |
东方臂甲 | 6 | 5.7 | 7.4 | 5.8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 450 | - |
黑影臂甲 | 13 | 14.3 | 13.0 | 13.0 | 7 | 9 | 10 | 23 | 28 | 0 | 0 | 1.4 | 200 | - |
银骑士的臂甲 | 25 | 23.5 | 28.8 | 24.5 | 12 | 14 | 16 | 11 | 6 | 1 | 9 | 5.5 | 600 | - |
黑骑士的臂甲 | 26 | 24.7 | 29.4 | 25.5 | 14 | 23 | 8 | 15 | 8 | 0 | 10 | 6.0 | 550 | - |
巨人臂甲 | 41 | 37.7 | 46.3 | 41.0 | 19 | 29 | 19 | 19 | 11 | 0 | 21 | 9.7 | 600 | - |
绘画守护者的长手笼 | 6 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 22 | 17 | 12 | 18 | 46 | 10 | 0 | 0.9 | 150 | - |
亚尔特留斯护手 | 20 | 18.0 | 23.0 | 21.0 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4.6 | 700 | - |
戈夫之护手 | 27 | 27.0 | 28.3 | 25.6 | 15 | 22 | 11 | 11 | 6 | 0 | 12 | 7.0 | 450 | - |
王刃长手套 | 15 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 11 | 14 | 9 | 12 | 22 | 11 | 3 | 2.8 | 250 | - |
黑暗臂甲 | 27 | 27.0 | 29.7 | 25.4 | 18 | 18 | 15 | 18 | 12 | 0 | 9 | 5.8 | 300 | - |
刺针臂甲 | 26 | 24.7 | 28.3 | 26.0 | 16 | 18 | 12 | 16 | 10 | 0 | 9 | 6.2 | 250 | - |
宠爱的臂甲 | 21 | 19.9 | 24.4 | 21.0 | 10 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5.0 | 500 | - |
圣骑士臂甲 | 35 | 33.3 | 40.3 | 35.0 | 19 | 21 | 12 | 21 | 13 | 34 | 12 | 7.6 | 500 | - |
黄衣长手笼 | 18 | 20.2 | 18.0 | 16.4 | 22 | 4 | 14 | 12 | 18 | 0 | 0 | 2.3 | 400 | - |
特殊足防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
黑铁腿甲 | 40 | 38.0 | 46.0 | 40.0 | 17 | 30 | 13 | 25 | 14 | 8 | 18 | 9.2 | 600 | - |
卡塔利纳护腿 | 34 | 33.7 | 39.1 | 34.0 | 18 | 21 | 12 | 21 | 13 | 0 | 13 | 6.9 | 400 | - |
黄铜腿甲 | 23 | 22.1 | 26.0 | 23.0 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 7 | 9 | 6.4 | 600 | - |
红色围裙 | 29 | 31.9 | 29.0 | 29.0 | 29 | 17 | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 3.5 | 400 | - |
古典裙子 | 15 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 35 | 17 | 21 | 20 | 20 | 52 | 0 | 3.0 | 150 | - |
魔女的裙子 | 17 | 18.9 | 17.0 | 17.0 | 27 | 12 | 17 | 23 | 28 | 8 | 0 | 2.5 | 250 | - |
黑色紧身裤 | 16 | 17.4 | 16.0 | 16.0 | 22 | 17 | 13 | 15 | 15 | 9 | 0 | 2.8 | 400 | - |
切斯特的裤子 | 19 | 25.6 | 19.0 | 19.0 | 21 | 15 | 20 | 31 | 23 | 0 | 0 | 3.2 | 300 | - |
东方腿甲 | 15 | 14.3 | 18.6 | 14.6 | 5 | 11 | 6 | 12 | 10 | 0 | 6 | 4.0 | 450 | - |
黑影腿甲 | 13 | 14.3 | 13.0 | 13.0 | 7 | 9 | 10 | 23 | 28 | 0 | 0 | 1.4 | 200 | - |
银骑士腿甲 | 28 | 26.3 | 32.2 | 27.4 | 15 | 16 | 19 | 14 | 7 | 1 | 11 | 6.5 | 600 | - |
黑骑士的腿甲 | 30 | 28.5 | 33.9 | 29.4 | 15 | 26 | 9 | 17 | 9 | 0 | 11 | 7.0 | 550 | - |
巨人腿甲 | 41 | 37.7 | 46.3 | 41.0 | 19 | 29 | 19 | 19 | 11 | 0 | 21 | 9.7 | 600 | - |
绘画守护者的围裙 | 22 | 26.4 | 22.0 | 22.0 | 30 | 22 | 21 | 21 | 51 | 10 | 0 | 4.0 | 150 | - |
亚尔特留斯护腿 | 23 | 20.7 | 26.5 | 24.2 | 11 | 24 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5.5 | 600 | - |
戈夫之护腿 | 31 | 31.0 | 32.5 | 29.4 | 17 | 25 | 13 | 13 | 7 | 0 | 13 | 8.0 | 450 | - |
王刃围裙 | 27 | 27.0 | 28.4 | 29.7 | 20 | 25 | 16 | 22 | 38 | 20 | 6 | 5.0 | 250 | - |
黑暗腿甲 | 27 | 27.0 | 29.7 | 25.4 | 18 | 18 | 15 | 18 | 12 | 0 | 9 | 5.8 | 300 | - |
刺针腿甲 | 26 | 24.7 | 28.3 | 26.0 | 16 | 18 | 12 | 16 | 10 | 0 | 9 | 6.2 | 250 | - |
宠爱的腿甲 | 28 | 26.6 | 32.5 | 28.0 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 14 | 11 | 6.9 | 500 | - |
圣骑士腿甲 | 35 | 33.3 | 40.3 | 35.0 | 19 | 21 | 12 | 21 | 13 | 34 | 12 | 7.6 | 500 | - |
黄衣围裙 | 32 | 35.8 | 32.0 | 29.1 | 39 | 7 | 23 | 22 | 30 | 0 | 0 | 4.0 | 400 | - |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
责任编辑:瑞破受气包