第1页:一般防具
展开《黑暗之魂重制版》中的防具分为可强化的一般防具、特殊防具以及不可强化防具,并且可以通过强化来提升它们的属性数据。今天就为大家分享一篇《黑暗之魂重制版》全防具基本数据一览,希望对大家有所帮助。
防具强化
防具强化是指消费特定素材与灵魂数,大幅提升防具的基本能力。
强化只能进行固定次数,便无法再行提升。强化可由任何铁匠执行,如果你拥有防具打铁箱,甚至可以自己在营火进行强化。
防具依照强化类型,可分为以下种类。
一般防具
此类防具可用一般楔型石强化至+10为止,每项防御相关数值都会提升。
一般头防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
铁头盔 | 14 | 8.0 | 16.0 | 14.0 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 5 | 3.5 | 250 | - |
锁子头盔 | 12 | 12.0 | 14.4 | 11.6 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3.0 | 300 | - |
骑士兜鍪 | 14 | 13.3 | 16.2 | 13.7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 0 | 8 | 4.2 | 400 | - |
上级骑士兜鍪 | 15 | 14.6 | 17.4 | 15.0 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 8 | 4.5 | 450 | - |
流浪风帽 | 9 | 9.6 | 9.6 | 9.0 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.4 | 400 | - |
小偷面具 | 9 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 8 | 5 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1.2 | 250 | - |
山贼头巾 | 9 | 9.9 | 9.0 | 8.1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.2 | 200 | - |
魔法师的帽子 | 8 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.9 | 200 | - |
魔法师的黑帽子 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 11 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0.7 | 200 | - |
破布风帽 | 8 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 9 | 12 | 6 | 9 | 23 | 1 | 0 | 1.1 | 400 | - |
司祭的帽子 | 8 | 9.4 | 8.0 | 8.0 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1.2 | 350 | - |
圣职兜鍪 | 15 | 15.0 | 17.3 | 15.0 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 8 | 4.8 | 500 | - |
铁兜鍪 | 14 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 10 | 10 | 9 | 12 | 8 | 2 | 8 | 4.5 | 350 | - |
法里斯的帽子 | 7 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 250 | - |
圣女的风帽 | 7 | 8.2 | 7.0 | 7.0 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0.8 | 150 | - |
骯脏风帽 | 6 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0.8 | 150 | - |
活尸战士的兜鍪 | 10 | 9.7 | 10.3 | 9.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2.6 | 250 | - |
活尸士兵的兜鍪 | 10 | 10.0 | 11.1 | 8.8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3.0 | 200 | - |
巴勒德尔的兜鍪 | 14 | 13.7 | 17.1 | 13.4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4.2 | 450 | - |
钢铁兜鍪 | 16 | 15.0 | 18.4 | 16.0 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 0 | 9 | 5.4 | 500 | - |
活尸盗贼的风帽 | 8 | 8.7 | 8.0 | 8.3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1.1 | 250 | - |
王族兜鍪 | 16 | 13.9 | 16.0 | 16.0 | 10 | 10 | 6 | 16 | 12 | 0 | 8 | 4.5 | 500 | - |
烂麻袋 | 6 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 8 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 150 | - |
一般身防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
硬皮护甲 | 26 | 27.6 | 26.0 | 26.0 | 20 | 13 | 23 | 23 | 20 | 0 | 0 | 5.9 | 250 | - |
锁子护甲 | 30 | 30.0 | 36.0 | 29.1 | 21 | 16 | 7 | 20 | 12 | 0 | 9 | 6.0 | 300 | - |
骑士铠甲 | 37 | 35.1 | 42.9 | 36.3 | 16 | 18 | 13 | 23 | 16 | 0 | 20 | 10.9 | 400 | - |
上级骑士铠甲 | 39 | 37.8 | 45.2 | 39.0 | 17 | 18 | 15 | 23 | 16 | 0 | 20 | 11.7 | 450 | - |
流浪大衣 | 23 | 24.6 | 24.6 | 23.0 | 21 | 26 | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3.5 | 400 | - |
黑皮铠甲 | 23 | 24.6 | 23.0 | 23.0 | 20 | 14 | 16 | 23 | 31 | 0 | 0 | 3.1 | 250 | - |
山贼铠甲 | 23 | 25.3 | 23.0 | 20.7 | 20 | 13 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3.1 | 200 | - |
皮护甲 | 24 | 25.4 | 24.0 | 24.0 | 20 | 12 | 23 | 21 | 20 | 0 | 0 | 4.7 | 250 | - |
魔法师的大衣 | 20 | 21.6 | 20.8 | 20.0 | 27 | 13 | 17 | 16 | 12 | 0 | 0 | 2.3 | 200 | - |
魔法师的黑大衣 | 13 | 13.4 | 14.2 | 13.0 | 28 | 21 | 21 | 31 | 31 | 4 | 0 | 1.8 | 200 | - |
破布长袍 | 21 | 23.3 | 21.0 | 21.0 | 23 | 30 | 17 | 23 | 59 | 2 | 0 | 2.7 | 400 | - |
圣职外衣 | 22 | 26.0 | 22.0 | 22.0 | 23 | 14 | 19 | 24 | 20 | 0 | 0 | 4.0 | 350 | - |
圣职铠甲 | 40 | 40.0 | 46.0 | 40.0 | 23 | 21 | 15 | 23 | 16 | 0 | 20 | 12.5 | 500 | - |
太阳纹铠甲 | 35 | 35.0 | 35.0 | 34.3 | 21 | 21 | 19 | 23 | 16 | 10 | 16 | 9.0 | 350 | - |
圣女的外衣 | 19 | 22.2 | 19.0 | 19.0 | 22 | 13 | 17 | 23 | 18 | 8 | 0 | 2.0 | 150 | - |
骯脏外衣 | 23 | 28.8 | 23.0 | 23.0 | 33 | 19 | 25 | 35 | 26 | 35 | 0 | 3.0 | 150 | - |
活尸战士的铠甲 | 24 | 23.3 | 24.7 | 22.8 | 16 | 12 | 17 | 13 | 13 | 0 | 8 | 6.6 | 250 | - |
活尸士兵的铠甲 | 26 | 26.0 | 28.9 | 22.9 | 16 | 17 | 10 | 18 | 13 | 0 | 12 | 7.8 | 200 | - |
巴勒德尔的铠甲 | 37 | 36.3 | 45.1 | 35.5 | 15 | 18 | 15 | 20 | 16 | 0 | 16 | 10.9 | 450 | - |
钢铁铠甲 | 42 | 39.5 | 48.3 | 42.0 | 22 | 21 | 13 | 23 | 16 | 0 | 23 | 14.0 | 500 | - |
活尸盗贼的皮铠甲 | 21 | 22.9 | 21.0 | 21.8 | 20 | 13 | 18 | 15 | 29 | 0 | 0 | 2.8 | 250 | - |
一般手防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
硬皮护臂 | 13 | 13.8 | 13.0 | 13.0 | 12 | 7 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3.5 | 250 | - |
皮护臂 | 12 | 12.0 | 14.4 | 11.6 | 10 | 8 | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 3.6 | 300 | - |
骑士臂甲 | 17 | 16.2 | 19.7 | 16.7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 3.5 | 400 | - |
上级骑士臂甲 | 18 | 17.5 | 20.9 | 18.0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3.7 | 450 | - |
流浪袖套 | 14 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2.1 | 400 | - |
黑皮手笼 | 13 | 13.9 | 13.0 | 13.0 | 12 | 8 | 9 | 14 | 18 | 0 | 0 | 1.8 | 250 | - |
山贼护手 | 14 | 15.4 | 14.0 | 12.6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.8 | 200 | - |
皮手套 | 12 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 12 | 6 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2.8 | 250 | - |
魔法师的护臂 | 12 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 16 | 8 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.4 | 200 | - |
魔法师的黑护臂 | 8 | 8.2 | 8.7 | 8.0 | 17 | 12 | 12 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1.0 | 200 | - |
破布袖套 | 12 | 13.3 | 12.0 | 12.0 | 14 | 18 | 10 | 14 | 35 | 1 | 0 | 1.6 | 400 | - |
旅行手笼 | 5 | 5.9 | 5.0 | 5.0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 350 | - |
圣职臂甲 | 24 | 24.0 | 27.6 | 24.0 | 13 | 12 | 9 | 14 | 9 | 0 | 12 | 7.4 | 500 | - |
铁臂套 | 17 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | 2 | 7 | 4.3 | 350 | - |
旅行长手笼 | 12 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 16 | 8 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.6 | 250 | - |
圣女的手笼 | 11 | 12.9 | 11.0 | 11.0 | 13 | 8 | 10 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1.2 | 150 | - |
骯脏手套 | 9 | 11.3 | 9.0 | 9.0 | 13 | 8 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | 1.2 | 150 | - |
巴勒德尔的臂甲 | 17 | 16.7 | 20.7 | 16.3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3.5 | 450 | - |
钢铁臂甲 | 25 | 23.5 | 28.8 | 25.0 | 13 | 12 | 8 | 14 | 9 | 0 | 14 | 8.3 | 500 | - |
一般足防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
硬皮靴子 | 13 | 13.8 | 13.0 | 13.0 | 12 | 7 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3.5 | 250 | - |
锁子护腿 | 18 | 18.0 | 21.6 | 17.5 | 14 | 12 | 5 | 15 | 9 | 0 | 7 | 4.6 | 300 | - |
骑士腿甲 | 22 | 20.9 | 25.5 | 21.6 | 10 | 11 | 8 | 14 | 9 | 0 | 12 | 6.4 | 400 | - |
上级骑士腿甲 | 23 | 22.3 | 26.7 | 23.0 | 11 | 11 | 9 | 14 | 9 | 0 | 12 | 6.9 | 450 | - |
流浪靴子 | 14 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2.1 | 400 | - |
黑皮靴子 | 12 | 12.8 | 12.0 | 12.0 | 19 | 13 | 15 | 23 | 31 | 0 | 0 | 3.0 | 250 | - |
山贼长裤 | 14 | 15.4 | 14.0 | 12.6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.8 | 200 | - |
皮靴子 | 12 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 12 | 6 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2.8 | 250 | - |
魔法师的靴子 | 12 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 16 | 8 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.4 | 200 | - |
魔法师的黑靴子 | 8 | 8.2 | 8.7 | 8.0 | 17 | 12 | 12 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1.0 | 200 | - |
厚靴子 | 12 | 13.3 | 12.0 | 12.0 | 14 | 18 | 10 | 14 | 35 | 1 | 0 | 1.6 | 400 | - |
圣职长裤 | 14 | 16.5 | 14.0 | 14.0 | 15 | 8 | 12 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2.0 | 350 | - |
圣职腿甲 | 24 | 24.0 | 27.6 | 24.0 | 13 | 12 | 9 | 14 | 9 | 0 | 12 | 7.4 | 500 | - |
铁腿甲 | 21 | 21.0 | 21.0 | 20.6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 9 | 2 | 9 | 5.3 | 350 | - |
旅行靴子 | 12 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 16 | 8 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.6 | 250 | - |
圣女的裙子 | 14 | 16.4 | 14.0 | 14.0 | 27 | 16 | 21 | 29 | 22 | 10 | 0 | 2.5 | 150 | - |
染血裙子 | 13 | 16.3 | 13.0 | 13.0 | 27 | 16 | 21 | 29 | 22 | 29 | 0 | 2.5 | 150 | - |
活尸战士的围裙 | 13 | 12.6 | 13.4 | 12.3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1.4 | 250 | - |
活尸士兵的围裙 | 13 | 13.0 | 14.4 | 11.4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 7 | 1.5 | 200 | - |
巴勒德尔的腿甲 | 22 | 21.6 | 26.8 | 21.1 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 0 | 9 | 6.4 | 450 | - |
钢铁腿甲 | 25 | 23.5 | 28.8 | 25.0 | 13 | 12 | 8 | 14 | 9 | 0 | 14 | 8.3 | 500 | - |
活尸盗贼的紧身裤 | 12 | 13.1 | 12.0 | 12.5 | 11 | 8 | 10 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1.7 | 250 | - |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
责任编辑:瑞破受气包