第1页:不死教区觉醒之钟
展开《黑暗之魂重制版》各地区的商人所贩卖商品是不同的,许多玩家可能还不太清楚在哪些区域能购买什么物品。今天就为大家分享一篇《黑暗之魂重制版》全区域商人贩卖商品列表一览,希望对大家有所帮助。
不死教区觉醒之钟
索尔隆德的佩特鲁斯(传火祭祀场)
种类 | 名称 | 售价 | 在库 | 备注 |
奇迹 | 缩约大恢复 | 10000 | 1 | - |
奇迹 | 返乡 | 8000 | 1 | - |
奇迹 | 原力 | 4000 | 1 | - |
奇迹 | 寻求建言 | 2000 | 1 | - |
奇迹 | 恢复 | 4000 | 1 | - |
护符 | 护符 | 1000 | - | - |
护符 | 索尔隆德的护符 | 5000 | - | - |
魔术铁匠李凯尔特(小隆德遗迹)
种类 | 名称 | 售价 | 在库 | 备注 |
魔法 | 灵魂巨箭 | 4000 | 1 | - |
魔法 | 灵魂箭 | 2000 | 1 | - |
杖 | 魔法师的杖 | 500 | - | - |
不死商人〈男〉(城外不死镇)
种类 | 名称 | 售价 | 在库 | 备注 |
道具 | 修理光粉 | 500 | - | - |
道具 | 飞刀 | 10 | - | - |
道具 | 火焰壶 | 50 | - | - |
道具 | 洛伊德护符 | 500 | - | - |
道具 | 橘建言蜡石 | 100 | 1 | - |
贵重品 | 民宅钥匙 | 1000 | 1 | - |
贵重品 | 修理箱 | 3000 | 1 | - |
贵重品 | 无底木箱 | 1000 | 1 | 1.04 |
短刀 | 匕首 | 300 | - | - |
直剑 | 短剑 | 600 | - | - |
曲剑 | 弯刀 | 600 | - | - |
刺剑 | 细剑 | 600 | - | - |
斧 | 手斧 | 450 | - | - |
锤 | 棍棒 | 150 | - | - |
锤 | 强化棍棒 | 350 | - | - |
枪 | 枪 | 600 | - | - |
弓 | 短弓 | 1000 | - | - |
盾 | 双鸟纹木盾 | 400 | - | - |
小盾 | 小皮盾 | 600 | - | - |
小盾 | 小圆盾 | 800 | - | - |
小盾 | 皮盾 | 800 | - | - |
盾 | 熨斗形盾 | 1000 | - | - |
小盾 | 战士圆盾 | 800 | - | - |
箭 | 普通箭 | 10 | - | - |
箭 | 大箭 | 50 | - | - |
箭 | 木箭 | 3 | - | - |
弩箭 | 普通弩箭 | 30 | - | - |
弩箭 | 重弩箭 | 100 | - | - |
弩箭 | 木弩箭 | 10 | - | - |
头防具 | 锁子头盔 | 500 | - | - |
身防具 | 锁子护甲 | 800 | - | - |
手防具 | 皮护臂 | 500 | - | - |
足防具 | 锁子护腿 | 500 | - | - |
铁匠安德烈(城外不死教区)
种类 | 名称 | 售价 | 在库 | 备注 |
素材 | 楔型石碎片 | 800 | - | - |
贵重品 | 亚尔特留斯的徽章 | 20000 | 1 | - |
贵重品 | 武器打铁箱 | 2000 | 1 | - |
贵重品 | 防具打铁箱 | 2000 | 1 | - |
贵重品 | 修理箱 | 2000 | 1 | - |
直剑 | 长剑 | 1000 | - | - |
直剑 | 阔剑 | 1000 | - | - |
大剑 | 混种大剑 | 3000 | - | - |
斧 | 战斧 | 1000 | - | - |
锤 | 战镐 | 800 | - | - |
拳套 | 护手带 | 200 | - | - |
枪 | 矛 | 2000 | - | - |
盾 | 大皮盾 | 800 | - | - |
盾 | 塔纹风筝形盾 | 1000 | - | - |
盾 | 双蛇纹风筝形盾 | 1000 | - | - |
箭 | 普通箭 | 10 | - | 1.04 |
箭 | 大箭 | 50 | - | 1.04 |
箭 | 木箭 | 3 | - | 1.04 |
弩箭 | 普通弩箭 | 30 | - | 1.04 |
弩箭 | 重弩箭 | 100 | - | 1.04 |
弩箭 | 木弩箭 | 10 | - | 1.04 |
牧师欧兹华德(城外不死教区)
种类 | 名称 | 售价 | 在库 | 备注 |
道具 | 解咒石 | 3000 | 5 | - |
道具 | 控诉符 | 200 | - | 售价2000(1.03) |
道具 | 罪人录 | 1000 | 1 | - |
奇迹 | 因果报应 | 40000 | 1 | - |
护符 | 蓓尔嘉的护符 | 5000 | - | - |
戒指 | 咬血戒指 | 10000 | 1 | - |
戒指 | 咬毒戒指 | 15000 | 1 | - |
戒指 | 牺牲戒指 | 5000 | 10 | - |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
责任编辑:瑞破受气包