第46页:绘画守护者曲刀
展开绘画守护者曲刀
日文:絵画守りの曲刀 英文:Painting Guardian Sword | ||||||||
攻击力 | (斩击) | 伤害削减率 | ||||||
物理 | 76 | 物理 | 45.0 | |||||
法术 | 0 | 法术 | 10.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 30.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 30.0 | |||||
致命 | 100 | 抵挡能力 | 30 | |||||
强化费用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特灵魂交换:50 | |||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:E | 敏捷:A | 智力:- | 信仰:- | 力气:7 | 敏捷:20 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 100 | ||||||
出血:300 | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 1.5 | |||
亚诺尔隆德的绘画守护者的曲剑,具有平整的刀头这种独特的形状。 画圆的连续攻击如同舞蹈,是绘画守护者代代相传的招式,用来斩杀威胁到大绘画的敌人。 |
||||||||
补充说明:1.04确认,出血:累积值30,成功时敌最大HP 30% |
取得方式:(掉落几率:容易 E>D>C>B>A>S 困难)
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
敌人 | 亚诺尔隆德 | 绘画守护者 | 掉落几率:A |
招式:(招式名称仅为大概描述,同名招式动作与强度仍有不同)
左手 | 右手 | 两手 | ||||
强力攻击 | LT | 招架 | 连续斩→连续斩 | RT | 连续斩→连续斩 | RT |
一般攻击 | LB | 左斩 | 右斩→左斩 | RB | 右斩→左斩 | RB |
快跑攻击 | 踏步斩 | RB | 踏步斩 | RB | ||
翻滚攻击 | 回转斩 | RB | 回转斩 | RB | ||
跳跃攻击 | 跳跃扫斩 | RT | 跳跃扫斩 | RT | ||
近身动作 | 后空翻 | RB | 后空翻 | RB |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
责任编辑:瑞破受气包