第171页:黑铁大盾
展开黑铁大盾
日文:黒鉄の大盾 英文:Black Iron Greatshield | ||||||||
攻击力 | (打击) | 伤害削减率 | ||||||
物理 | 80 | 物理 | 100.0 | |||||
法术 | 0 | 法术 | 40.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 90.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 50.0 | |||||
致命 | 100 | 抵挡能力 | 71 | |||||
强化费用:800(一般楔型石) | 芙拉姆特灵魂交换:50 | |||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:D | 敏捷:- | 智力:- | 信仰:- | 力气:34 | 敏捷:0 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 230 | ||||||
出血:0 | 毒素:0 | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 16.0 | |||
因力大无比而闻名的骑士塔尔卡斯的大盾。 用特殊的黑铁制成,比伯尼斯骑士所使用的长方盾还要重,但是对火属性的攻击有高防御力,盾击的效果也比较好。 |
||||||||
补充说明:1.04确认 |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
遗体 | 亚诺尔隆德 | - | - |
招式:(招式名称仅为大概描述,同名招式动作与强度仍有不同)
左手 | 右手 | 两手 | ||||
强力攻击 | LT | 盾击 | 挥下 | RT | 挥下 | RT |
一般攻击 | LB | 防御 | 盾击 | RB | 盾击 | RB |
快跑攻击 | 强压 | RB | 强压 | RB | ||
翻滚攻击 | 强压 | RB | 强压 | RB | ||
跳跃攻击 | 跳跃打 | RT | 跳跃打 | RT | ||
近身动作 | 盾推挤 | RB | 盾推挤 | RB |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
责任编辑:瑞破受气包