第152页:活尸士兵盾
展开活尸士兵盾
日文:亡者兵士の盾 英文:Hollow Soldier Shield | ||||||||
攻击力 | (打击) | 伤害削减率 | ||||||
物理 | 66 | 物理 | 100.0 | |||||
法术 | 0 | 法术 | 30.0 | |||||
火 | 0 | 火 | 65.0 | |||||
雷 | 0 | 雷 | 50.0 | |||||
致命 | 100 | 抵挡能力 | 56 | |||||
强化费用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特灵魂交换:50 | |||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:D | 敏捷:- | 智力:- | 信仰:- | 力气:11 | 敏捷:0 | 智力:0 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 250 | ||||||
出血:0 | 毒素:0 | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 3.5 | |||
活尸士兵所持的金属盾,盾锈蚀得很严重,不过还很牢固,防御效果好。 | ||||||||
补充说明:1.04确认,(1.03)火防:75,抵挡能力:60,出招后硬直较久 |
取得方式:(掉落几率:容易 E>D>C>B>A>S 困难)
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
敌人 | 不限 | 活尸士兵(枪) | 掉落几率:A |
敌人 | 不限 | 活尸士兵(剑) | 掉落几率:A |
招式:(招式名称仅为大概描述,同名招式动作与强度仍有不同)
左手 | 右手 | 两手 | ||||
强力攻击 | LT | 招架 | 盾击→盾击 | RT | 突进→盾击 | RT |
一般攻击 | LB | 防御 | 盾击 | RB | 盾击 | RB |
快跑攻击 | 踏步击 | RB | 踏步击 | RB | ||
翻滚攻击 | 盾击 | RB | 盾击 | RB | ||
跳跃攻击 | 跳跃打 | RT | 跳跃打 | RT | ||
近身动作 | 盾推挤 | RB | 盾推挤 | RB |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
责任编辑:瑞破受气包