第6页:狙击步枪
展开狙击步枪
名称 | 稀有度 | 每秒伤害 | 伤害值 | 射速 | 弹匣容量 | 装填时间 |
栓动式狙击步枪(AWP) | 罕见 | 36 | 105 | 0.33 | 1 | 3 |
栓动式狙击步枪(AWP) | 史诗 | 36.3 | 110 | 0.33 | 1 | 2.8 |
栓动式狙击步枪(AWP) | 传奇 | 38.3 | 116 | 0.33 | 1 | 2.7 |
半自动狙击步枪 | 史诗 | 75.6 | 63 | 1.2 | 10 | 2.5 |
半自动狙击步枪 | 传奇 | 79.2 | 66 | 1.2 | 10 | 2.3 |
猎枪 | 稀有 | 68.8 | 86 | 0.8 | 1 | 1.9 |
猎枪 | 罕见 | 72 | 90 | 0.8 | 1 | 1.8 |
狙击步枪等级列表
传奇栓动式狙击步枪(AWP)
史诗栓动式狙击步枪(AWP)
罕见栓动式狙击步枪(AWP)
更多相关内容请关注:堡垒之夜专区
责任编辑:夏目贵志