第3页:手枪类
展开手枪类
名称 | 稀有度 | 每秒伤害 | 伤害值 | 射速 | 弹匣容量 | 装填时间 |
左轮 | 常见 | 48.6 | 54 | 0.9 | 6 | 2.4 |
左轮 | 稀有 | 51.3 | 57 | 0.9 | 6 | 2.3 |
左轮 | 罕见 | 54 | 60 | 0.9 | 6 | 2.2 |
手枪 | 常见 | 155.2 | 23 | 6.75 | 16 | 1.5 |
手枪 | 稀有 | 162 | 24 | 6.75 | 16 | 1.5 |
手枪 | 罕见 | 168.7 | 25 | 6.75 | 16 | 1.4 |
消音手枪 | 史诗 | 175.5 | 26 | 6.75 | 16 | 1.3 |
消音手枪 | 传奇 | 189 | 28 | 6.75 | 16 | 1.3 |
加农手枪 | 史诗 | 60 | 75 | 0.8 | 7 | 2.1 |
加农手枪 | 传奇 | 62.4 | 78 | 0.8 | 7 | 2.0 |
手枪等级列表
传奇消音手枪
更多相关内容请关注:堡垒之夜专区
责任编辑:夏目贵志