第3页:耐性/无效化
展开耐性/无效化
技能系统 | 发动技能 | LV | 效果 |
火耐性 | 火耐性Lv1 | 1 | 火耐性+6 |
火耐性Lv2 | 2 | 火耐性+12 | |
火耐性Lv3 | 3 | 火耐性+20、防御力+10 | |
水耐性 | 水耐性Lv1 | 1 | 水耐性+6 |
水耐性Lv2 | 2 | 水耐性+12 | |
水耐性Lv3 | 3 | 水耐性+20、防御力+10 | |
冰耐性 | 冰耐性Lv1 | 1 | 冰耐性+6 |
冰耐性Lv2 | 2 | 冰耐性+12 | |
冰耐性Lv3 | 3 | 冰耐性+20、防御力+10 | |
耳塞 | 耳塞Lv1 | 1 | 小幅减轻咆哮【小】的影响 |
耳塞Lv2 | 2 | 减轻咆哮【小】的影响 | |
耳塞Lv3 | 3 | 使咆哮【小】无效 | |
耳塞Lv4 | 4 | 使咆哮【小】无效,减轻咆哮【大】的影响 | |
耳塞Lv5 | 5 | 使咆哮【小】【大】无效 | |
防御力DOWN耐性 | 防御力DOWN耐性Lv1 | 1 | 减少防御力DOWN状态的时间30% |
防御力DOWN耐性Lv2 | 2 | 减少防御力DOWN状态的时间60% | |
防御力DOWN耐性Lv3 | 3 | 不会变为防御力DOWN状态 | |
泥耐性 | 泥耐性Lv1 | 1 | 减轻移动速度、回避行动的限制 |
昏厥耐性 | 昏厥耐性Lv1 | 1 | 减少昏厥状态的时间30% |
昏厥耐性Lv2 | 2 | 减少昏厥状态的时间60% | |
昏厥耐性Lv3 | 3 | 不会变为昏厥状态 | |
风压完全无効 | 风压完全无効Lv1 | 1 | 使全部的风压无效 |
风压耐性 | 风压耐性Lv1 | 1 | 小幅减轻风压【小】 |
风压耐性Lv2 | 2 | 减轻风压【小】 | |
风压耐性Lv3 | 3 | 使风压【小】无效 | |
风压耐性Lv4 | 4 | 使风压【小】无效,减轻风压【大】 | |
风压耐性Lv5 | 5 | 使风压【小】【大】无效 | |
耐震 | 耐震Lv1 | 1 | 使震动【小】无效 |
耐震Lv2 | 2 | 使震动【小】无效,减轻震动【大】的影响 | |
耐震Lv3 | 3 | 使震动【小】【大】无效 | |
毒耐性 | 毒耐性Lv1 | 1 | 减少中毒状态的时间30% |
毒耐性Lv2 | 2 | 减少中毒状态的时间60% | |
毒耐性Lv3 | 3 | 不会变为中毒状态 | |
麻痹耐性 | 麻痹耐性Lv1 | 1 | 减少麻痹状态的时间30% |
麻痹耐性Lv2 | 2 | 减少麻痹状态的时间60% | |
麻痹耐性Lv3 | 3 | 不会变为麻痹状态 | |
裂伤耐性 | 裂伤耐性Lv1 | 1 | 将减轻裂伤状态造成的伤害 |
裂伤耐性Lv2 | 2 | 大幅减轻裂伤状态造成的伤害 | |
裂伤耐性Lv3 | 3 | 不会变为裂伤状态 | |
雷耐性 | 雷耐性Lv1 | 1 | 雷耐性+6 |
雷耐性Lv2 | 2 | 雷耐性+12 | |
雷耐性Lv3 | 3 | 雷耐性+20、防御力+10 | |
睡眠耐性 | 睡眠耐性Lv1 | 1 | 减少睡眠状态的时间30% |
睡眠耐性Lv2 | 2 | 减少睡眠状态的时间60% | |
睡眠耐性Lv3 | 3 | 不会变为睡眠状态 | |
适应瘴气环境 | 适应瘴气环境Lv1 | 1 | 使瘴气雾霾无效,减轻酸造成的伤害 |
热伤害无效 | 热伤害无效Lv1 | 1 | 使热造成的伤害无效 |
龙耐性 | 龙耐性Lv1 | 1 | 龙耐性+6 |
龙耐性Lv2 | 2 | 龙耐性+12 | |
龙耐性Lv3 | 3 | 龙耐性+20、防御力+10 | |
瘴气耐性 | 瘴气耐性Lv1 | 1 | 抑制瘴气的侵蚀 |
瘴气耐性Lv2 | 2 | 大幅抑制瘴气的侵蚀 | |
瘴气耐性Lv3 | 3 | 使瘴气侵蚀状态无效 | |
爆破异常状态的耐性 | 爆破异常状态的耐性Lv1 | 1 | 延长爆破前的间隔时间,减轻爆破时受到的伤害 |
爆破异常状态的耐性Lv2 | 2 | 更加延长爆破前的间隔时间,大幅减轻爆破时遭受的伤害 | |
爆破异常状态的耐性Lv3 | 3 | 不会变为爆破异常状态 | |
属性异常状态耐性 | 属性异常状态耐性Lv1 | 1 | 全属性异常状态的效果时间减少30% |
属性异常状态耐性Lv2 | 2 | 全属性异常状态的效果时间减少60% | |
属性异常状态耐性Lv3 | 3 | 使全属性异常状态无效 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志