第1页:飞星
展开在《神舞幻想》中,每个角色都有很多种武器选择,各位玩家对这些武器了解多少呢?接下来小编给大家带来的是《神舞幻想》全人物武器及数据一览,希望对各位玩家有用。
飞星
飞星有18种武器,再加上强化版,一共90个
强化版武器会在原名前冠上名称
为方便搜寻,我在未强化的武器前加上了编号
比如OOOO(16),表示为第16种武器
霄光
攻击强化用,于南斗九黎鼎里强化
神佑之沙消耗上,第1~3个武器需50点,第4~8个100点、第9~12个200点,第13~18个800点
御宵
霄光强化版,需先有霄光武器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙消耗上,第1~3个武器需100点,第4~8个250点、第9~12个625点,第13~18个2500点
七煞元心各需消耗1颗
灵化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里强化
神佑之沙消耗同霄光
腾灵
灵化强化版,需先有灵化武器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙与七煞元心的消耗同御宵
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
青铜剑(1) | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光青铜剑 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵青铜剑 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化青铜剑 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
腾灵青铜剑 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
百炼剑(2) | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光百炼剑 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵百炼剑 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化百炼剑 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
腾灵百炼剑 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
玄剑.掩日(3) | 15 | 55 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
宵光玄剑.掩日 | 15 | 64 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
御宵玄剑.掩日 | 15 | 74 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
灵化玄剑.掩日 | 30 | 60 | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - |
腾灵玄剑.掩日 | 57 | 60 | - | - | - | 36 | 14 | - | - | - |
断水剑(4) | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光断水剑 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵断水剑 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化断水剑 | 62 | 63 | - | 3 | - | 12 | 6 | - | - | - |
腾灵断水剑 | 102 | 63 | - | 7 | - | 30 | 11 | - | - | - |
斩魄剑(5) | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光斩魄剑 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵斩魄剑 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化斩魄剑 | - | 76 | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - |
腾灵斩魄剑 | - | 76 | - | 9 | - | - | 15 | - | - | - |
古剑.悬翦(6) | 45 | 78 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
宵光古剑.悬翦 | 45 | 93 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
御宵古剑.悬翦 | 45 | 110 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
灵化古剑.悬翦 | 70 | 88 | - | 8 | - | 18 | 4 | - | - | - |
腾灵古剑.悬翦 | 70 | 88 | - | 12 | - | 40 | 9 | - | - | - |
惊鲵剑(7) | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光惊鲵剑 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵惊鲵剑 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化惊鲵剑 | - | 85 | - | - | 3 | - | 9 | 5 | - | 5 |
腾灵惊鲵剑 | - | 85 | - | - | 6 | - | 14 | 8 | - | 10 |
荒疾剑(8) | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光荒疾剑 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵荒疾剑 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化荒疾剑 | 65 | 118 | - | 2 | - | - | 9 | - | - | - |
腾灵荒疾剑 | 120 | 118 | - | 4 | - | - | 18 | - | - | - |
奇剑.鎏刃(9) | 60 | 105 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光奇剑.鎏刃 | 60 | 125 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
御宵奇剑.鎏刃 | 60 | 146 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
灵化奇剑.鎏刃 | 75 | 125 | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - |
腾灵奇剑.鎏刃 | 145 | 125 | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - |
真丹剑(10) | 70 | 130 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
宵光真丹剑 | 70 | 148 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
御宵真丹剑 | 70 | 162 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
灵化真丹剑 | 85 | 140 | - | 7 | - | 12 | - | - | - | - |
腾灵真丹剑 | 160 | 140 | - | 10 | - | 24 | - | - | - | - |
流莹剑(11) | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光流莹剑 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵流莹剑 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化流莹剑 | 108 | 144 | - | 5 | - | 6 | 5 | - | 3 | - |
腾灵流莹剑 | 204 | 144 | - | 8 | - | 12 | 12 | - | 6 | - |
玄剑.灵刃(12) | 70 | 145 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
宵光玄剑.灵刃 | 70 | 160 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
御宵玄剑.灵刃 | 70 | 195 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
灵化玄剑.灵刃 | 120 | 125 | - | 4 | - | - | 12 | - | - | - |
腾灵玄剑.灵刃 | 225 | 150 | - | 5 | - | - | 15 | - | - | - |
歼绡剑(13) | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光歼绡剑 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵歼绡剑 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化歼绡剑 | 130 | 184 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - |
腾灵歼绡剑 | 260 | 184 | 30 | - | 5 | - | - | - | - | - |
天剑.曜刃(14) | 80 | 170 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
宵光天剑.曜刃 | 80 | 205 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
御宵天剑.曜刃 | 80 | 220 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
灵化天剑.曜刃 | 165 | 190 | - | 5 | - | - | 16 | - | - | - |
腾灵天剑.曜刃 | 300 | 190 | - | 6 | - | - | 20 | - | - | - |
邪剑.碎煌(15) | 90 | 196 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光邪剑.碎煌 | 90 | 215 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
御宵邪剑.碎煌 | 90 | 230 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
灵化邪剑.碎煌 | 200 | 204 | - | 5 | - | 30 | 10 | - | - | - |
腾灵邪剑.碎煌 | 380 | 204 | - | 8 | - | 50 | 20 | - | - | - |
古剑.穹海(16) | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光古剑.穹海 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵古剑.穹海 | - | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化古剑.穹海 | 160 | 209 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
腾灵古剑.穹海 | 300 | 209 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
神剑.化渊(17) | 150 | 223 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
宵光神剑.化渊 | 150 | 250 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
御宵神剑.化渊 | 150 | 290 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
灵化神剑.化渊 | 214 | 230 | - | 10 | - | 45 | - | - | - | - |
腾灵神剑.化渊 | 350 | 230 | - | 15 | - | 70 | - | - | - | - |
九凤朱鞠棍(18) | 150 | 223 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
宵光九凤朱鞠棍 | 150 | 250 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
御宵九凤朱鞠棍 | 150 | 290 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
灵化九凤朱鞠棍 | 214 | 230 | - | 10 | - | 45 | - | - | - | - |
腾灵九凤朱鞠棍 | 350 | 230 | - | 15 | - | 70 | - | - | - | - |
更多相关内容请关注:神舞幻想专区
责任编辑:向南