第16页:游戏资料-工具
展开工具 Tools |
光源 Fire |
生存 Survival |
食物 Food |
科学 Science |
战斗 Fight |
建筑 Build |
精制 Refine |
魔法 Magic |
服装 Dress |
航海 Nautical |
火山 Volcanic |
工具
工具 | 合成 | 伤害 | 科技 | 耐久度 | 合成代码 |
×1×1 | 27.2 | 无 | 100 | axe | |
×4×2 | 27.33 | 炼金机器 | 400 | goldenaxe | |
×2×2 | 27.2 | 无 | 33 | pickaxe | |
×4×2 | 27.2 | 炼金机器 | 132 | goldenpickaxe | |
×2×2 | 17 | 科学仪器 | 25 | shovel | |
×4×2 | 17 | 炼金机器 | 100 | goldenshovel | |
×2×2 | 17 | 科学仪器 | 200 | pitchfork | |
×2×2 | 0 | 科学仪器 | 无 | razor | |
×3×3×6 | 17 | 无 | 75 | hammer |
更多相关内容请关注:饥荒专区
责任编辑:Shy夏夏