第6页:诺德王国
展开诺德王国
领主/国王 | 等级 | 魅力 | 统御 | 教练 | 战术 | 熟练度 |
拉格纳国王 | 41 | 25 | 9 | 4 | 6 | 220 |
伊登领主 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 130 |
伊阿亚领主 | 26 | 18 | 5 | 3 | 3 | 160 |
奥拉夫伯爵 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
瑞马尔德领主 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 210 |
图亚伯爵 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 250 |
刚德波耶 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 130 |
哈罗德领主 | 26 | 18 | 5 | 4 | 3 | 160 |
鲁达波耶 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
海达波耶 | 35 | 22 | 7 | 5 | 5 | 220 |
特尔格领主 | 41 | 25 | 9 | 6 | 6 | 250 |
罗格森领主 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 140 |
艾尔瑞克波耶 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 200 |
法恩领主 | 30 | 20 | 6 | 3 | 4 | 250 |
博尔巴领主 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 200 |
雷耶克波耶 | 41 | 25 | 9 | 6 | 6 | 290 |
迪里刚领主 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 120 |
马拉伊尔领主 | 26 | 18 | 5 | 4 | 3 | 150 |
吉尔斯伯爵 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 180 |
索尔顿领主 | 35 | 22 | 7 | 5 | 5 | 210 |
加拉德波耶 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 240 |
更多相关内容请关注:骑马与砍杀:战团专区
责任编辑:向南