第2页:斯瓦迪亚王国
展开斯瓦迪亚王国
领主/国王 | 等级 | 魅力 | 统御 | 教练 | 战术 | 熟练度 |
哈劳斯国王 | 41 | 25 | 9 | 5 | 6 | 220 |
克拉格斯波耶 | 41 | 25 | 9 | 3 | 6 | 230 |
迪林纳德领主 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 240 |
哈伦哥斯伯爵 | 41 | 25 | 9 | 3 | 6 | 260 |
克莱斯伯爵 | 41 | 25 | 9 | 4 | 6 | 180 |
戴格兰那伯爵 | 35 | 22 | 7 | 6 | 5 | 200 |
特瑞典领主 | 41 | 25 | 7 | 4 | 5 | 240 |
格雷恩沃德领主 | 41 | 25 | 7 | 4 | 5 | 290 |
瑞伊斯领主 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 250 |
普拉伊斯领主 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 160 |
米乔德伯爵 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
斯达玛领主 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 220 |
梅尔特波耶 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 130 |
伯兰兹领主 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 160 |
拉法德领主 | 26 | 18 | 6 | 6 | 4 | 190 |
罗格斯领主 | 35 | 22 | 5 | 0 | 3 | 140 |
戴尔威廉领主 | 22 | 16 | 5 | 0 | 3 | 130 |
拉法齐伯爵 | 26 | 18 | 3 | 4 | 2 | 190 |
罗车巴斯波耶 | 30 | 20 | 3 | 0 | 2 | 210 |
迪斯平伯爵 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 120 |
蒙特维尔领主 | 26 | 18 | 3 | 0 | 2 | 150 |
更多相关内容请关注:骑马与砍杀:战团专区
责任编辑:向南