第2页:攻击系
展开攻击系 | 效果 | 合成示例 |
パイナップル | 敌方全体无属性伤害 | やすもの手榴弾+ポーション |
ポテトマッシャー | 敌方全体无属性伤害 | 手榴弾+ポーション |
クラスターボム | 敌方全体无属性伤害 | L爆弾+ポーション |
スーパーノヴァ | 敌方全体无属性伤害 | 至高の魔石+ポーション |
ブラスターマイン | 敌方全体无属性伤害和?效果 | 睡眠手榴弾+ポーション |
ハザードシェル | 敌方全体无属性伤害和?效果 | 金の砂時計+ポーション |
ヒートバスター | 敌方全体火属性伤害×3 | ボムのかけら+ポーション |
ファイアストーム | 敌方全体火属性伤害×3 | ボムの魂+ポーション |
バーニングソウル | 敌方全体火属性伤害×4 | 炎の魔石+ポーション |
ヘルファイア | 敌方全体火属性伤害×3和暗闇效果 | ボムのかけら+睡眠手榴弾 |
アバドンフレイム | 敌方全体火属性伤害×3和暗闇效果 | 炎の魔石+睡眠手榴弾 |
コールドスノー | 敌方全体冰属性伤害×3 | 南極の風+ポーション |
アイスブリザード | 敌方全体冰属性伤害×3 | 北極の風+ポーション |
ウインターストーム | 敌方全体冰属性伤害×4 | 冷気の魔石+ポーション |
ハザードアイス | 敌方全体冰属性伤害×3和睡眠效果 | 南極の風+睡眠手榴弾 |
コキュートス | 敌方全体冰属性伤害×3和睡眠效果 | 冷気の魔石+睡眠手榴弾 |
サンダーボルト | 敌方全体雷属性伤害×3 | 電気玉+ポーション |
ローリングサンダー | 敌方全体雷属性伤害×3 | 落雷玉+ポーション |
ライトニングボルト | 敌方全体雷属性伤害×4 | 雷の魔石+ポーション |
エレキショック | 敌方全体雷属性伤害×3和石化效果 | 電気玉+睡眠手榴弾 |
ブラストサンダー | 敌方全体雷属性伤害×3和石化效果 | 雷の魔石+睡眠手榴弾 |
ウォーターフォール | 敌方全体水属性伤害×3 | 魚のウロコ+ポーション |
フラッシュフラッド | 敌方全体水属性伤害×3 | 龍のウロコ+ポーション |
タイダルウェーブ | 敌方全体水属性伤害×4 | 水の魔石+ポーション |
アクアトキシン | 敌方全体水属性伤害×3和沈黙效果 | 魚のウロコ+睡眠手榴弾 |
ダークネスレイン | 敌方全体水属性伤害×3和沈黙效果 | 水の魔石+睡眠手榴弾 |
ネガバースト | 敌方全体HP1/2伤害 | 黒の魔石+ポーション |
ブラックホール | 敌方全体HP1/4伤害 | ツインスターズ+ポーション |
トールボーイ | 敌方全体HP1/2伤害+防御力·魔法防御下降(3阶段)效果 | 黒の魔石+睡眠手榴弾 |
グランドスラム | 敌方全体HP1/4伤害+防御力·魔法防御下降(5阶段)效果 | ツインスターズ+睡眠手榴弾 |
アークエンジェル | 敌方全体圣属性伤害×8 | 圣水+ポーション |
ホワイトホール | 敌方全体圣属性伤害×8 | 圣水+炎の魔石 |
更多相关内容请关注:最终幻想10-2专区
责任编辑:向南