第1页:
展开相信很多《骑马与砍杀火与剑》的玩家都希望拥有一个跑商的价格表吧,下面小编给大家带来的是《骑马与砍杀火与剑》58城香料价格一览表,跟小编一起来看看吧。
城市 | 卖出价格 |
柯尼斯 | 748 |
日瓦尔 | 844 |
基辅 | 343 |
维尔纳 | 580 |
哥萨克总部 | 167 |
华沙 | 536 |
利沃夫 | 448 |
莫斯科 | 501 |
普斯科夫 | 607 |
低地 | 79 |
切尔卡斯克 | 114 |
里加 | 809 |
斯摩棱斯克 | 563 |
贝克奇萨莱 | 193 |
切尔尼戈夫 | 431 |
克拉科夫 | 484 |
阿克曼 | 352 |
处女 | 299 |
兹巴拉日 | 264 |
叶夫帕托里亚88 | |
波洛茨克 | 1144 |
维堡 | 994 |
陶格夫匹尔斯1117 | |
诺夫哥罗德 | 1284 |
金伯恩 | 105 |
特维尔 | 1038 |
波尔塔瓦 | 79 |
科夫诺 | 1548 |
米亚捷克斯克1196 | |
纳尔瓦 | 1513 |
斯卢茨克 | 536 |
布拉茨拉夫 | 484 |
切尔卡瑟 | 79 |
科松 | 79 |
皮里柯普 | 79 |
勒热夫 | 642 |
库尔斯克 | 79 |
罗兹 | 1214 |
佩列亚斯拉夫88 | |
卡法 | 79 |
杜边斯克 | 545 |
卡缅涅茨 | 272 |
卢布林 | 343 |
明斯克 | 79 |
布列斯特 | 308 |
巴尔 | 79 |
布良斯克 | 79 |
伊兹梅尔 | 79 |
梁赞 | 1135 |
奥尔什丁 | 642 |
拉蒂赞 | 193 |
塔尔图 | 1117 |
利达 | 1126 |
迪纳 | 994 |
图拉 | 836 |
卡兰查克 | 88 |
伊斯犹姆 | 79 |
红矿 | 79 |
更多相关内容请关注:骑马与砍杀:火与剑专区
责任编辑:向南