第3页:剑法类武功获得及伤害解析
展开剑法类
剑法类 | |||||
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
逍遥剑法 | 轻功 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
月射寒江 | 对距离一格内敌人造成伤害,自身获得聚气效果 | 1 | 250-350 | 100=>150 | |
潇湘水云 | 对直线三格上敌人造成伤害,无视对方防御 | 6 | 200-250 | 1 | 200=>300 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
情意七剑 | 剑法 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
烟雨迷濛 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,无视对方防御 | 1 | 200-300 | 100=>150 | |
天若有情 | 对直线二格上敌人造成伤害,自身获得左右互搏效果 | 5 | 400-500 | 1 | 200=>300 |
情深义重 | 距离一格内友方目标回复血气并附加情意效果(蓄气的强化版) | 8 | 800-1000 | 3 | 500=>750 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
诸子剑法 | 书法 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
儒剑式 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,自身获得卸劲效果 | 1 | 400-500=>350-450 | 200=>300 | |
道剑式 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加噬气、吸星效果 | 7 | 500-600 | 1=>2 | 400=>600 |
墨剑式 | 对周遭一格内全部敌人造成伤害,无视对方防御 | 9 | 300-400 | 2 | 600 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
独孤九剑 | 悟性 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
盪剑式 | 对距离一格内敌人造成伤害,无视对方防御 | 1 | 290-390 | 100=>300 | |
撩剑式 | 对距离二格内敌人造成伤害,无视对方防御并附加破绽效果 | 6 | 390-490 | 2 | 200=>450 |
乱剑式 | 对前方扇形一格敌人造成伤害,无视对方防御,自身获得霸体 | 10 | 490-590 | 3 | 400=>600 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
太王四神剑 | 剑法 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
青龙啸天 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,自身获得识破效果 | 1 | 350-450 | 100=>225 | |
凤翼天翔 | 对周遭一格内全部敌人造成伤害,无视对方防御 | 6 | 300-400 | 2 | 400=>525 |
不动如山 | 自身恢复气血,并获得淨化、乾坤挪移效果 | 9 | 300-400 | 1 | 200=>300 |
更多相关内容请关注:侠客风云传专区
责任编辑:墨池