第10页:物品合成表(10)
展开物品合成表(10)
ID | 中文 | 版本 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 |
719 | 铂金砖块 | 1.2.2 | 熔炼 | 熔炉 | 岩石块 | 1 | 铂金矿石 | 1 | ||||||||
720 | 锡砖墙 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 锡砖块 | 1 | ||||||||||
721 | 钨金砖墙 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 钨金砖块 | 1 | ||||||||||
722 | 铂金砖墙 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 铂金砖块 | 1 | ||||||||||
727 | 木制头盔 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 20 | ||||||||||
728 | 木制胸甲 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 30 | ||||||||||
729 | 木制护腿 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 25 | ||||||||||
730 | 乌木头盔 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 乌木 | 20 | ||||||||||
731 | 乌木胸甲 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 乌木 | 30 | ||||||||||
732 | 乌木护腿 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 乌木 | 25 | ||||||||||
733 | 红木头盔 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 红木 | 20 | ||||||||||
734 | 红木胸甲 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 红木 | 30 | ||||||||||
735 | 红木护腿 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 红木 | 25 | ||||||||||
736 | 珍珠木头盔 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 珍珠木 | 20 | ||||||||||
737 | 珍珠木胸甲 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 珍珠木 | 30 | ||||||||||
738 | 珍珠木护腿 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 珍珠木 | 25 | ||||||||||
739 | 紫晶魔杖 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 紫水晶 | 8 | 铜锭 | 10 | ||||||||
740 | 黄玉魔杖 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 黄晶玉 | 8 | 锡锭 | 10 | ||||||||
741 | 冰蓝魔杖 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 蓝宝石 | 15 | 蓝宝石 | 1 | ||||||||
742 | 翠绿魔杖 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 祖母绿 | 8 | 银锭 | 10 | ||||||||
743 | 真红魔杖 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 红宝石 | 8 | 钨金锭 | 10 | ||||||||
744 | 钻石魔杖 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 钻石 | 8 | 铂金锭 | 10 | ||||||||
749 | 蝶翼 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 飞翔之魂 | 20 | 蝴蝶尘圣 | 1 | ||||||||
750 | 仙人掌墙 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 仙人掌 | 1 | ||||||||||
757 | 泰拉之刃 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 觉醒·神圣之剑 | 1 | 觉醒·永夜之刃 | 1 | 英雄断剑 | 1 | ||||||
761 | 精灵羽翼 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 精灵尘 | ## | 飞翔之魂 | 20 | ||||||||
762 | 史莱姆块 | 1.2.2 | 泥水匠工艺 | 凝固机 | 凝胶 | 1 | ||||||||||
763 | 血肉块 | 1.2.2 | 绞肉工艺 | 绞肉机 | 血腥石块 | 2 | ||||||||||
764 | 蘑菇墙 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 夜光蘑菇 | 1 | ||||||||||
766 | 骸骨块 | 1.2.2 | 特殊 | 手&骸骨魔杖 | 骨头 | ? | ||||||||||
767 | 冰霜史莱姆块 | 1.2.2 | 泥水匠工艺 | 凝固机 | 史莱姆块 | 1 | 冰块 | 1 | ||||||||
768 | 骸骨墙壁 | 1.2.2 | 骸骨工艺 | 骸骨焊接台 | 骨头 | 1 | ||||||||||
769 | 史莱姆墙 | 1.2.2 | 粗制手工艺 | 手 | 史莱姆块 | 1 | ||||||||||
770 | 血肉墙 | 1.2.2 | 血肉培养工艺 | 血肉培养基 | 血肉块 | 1 | ||||||||||
775 | 沥青 | 1.2.2 | 搅拌 | 自动 搅拌机 |
岩石块 | 2 | 凝胶 | 1 | ||||||||
776 | 钴蓝镐 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 钴蓝锭 | 15 | ||||||||||
777 | 秘银镐 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 秘银锭 | 15 | ||||||||||
778 | 精金镐 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 精金锭 | 18 | ||||||||||
785 | 女妖之翼 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 飞翔之魂 | 20 | 女妖羽毛 | 1 | ||||||||
786 | 骸骨之翼 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 飞翔之魂 | 20 | 白骨羽毛 | 1 | ||||||||
792 | 血腥头盔 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 血腥锭 | 15 | 组织样本 | 10 | ||||||||
793 | 血腥鳞甲 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 血腥锭 | 25 | 组织样本 | 20 | ||||||||
794 | 血腥胫甲 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 血腥锭 | 20 | 组织样本 | 15 | ||||||||
795 | 血腥屠戮者 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 血腥锭 | 10 | ||||||||||
796 | 血筋角弓 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 血腥锭 | 8 | ||||||||||
797 | 碎肉机 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 血腥锭 | 10 | 组织样本 | 5 | ||||||||
798 | 死亡代言人 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 血腥锭 | 12 | 组织样本 | 6 | ||||||||
799 | 嗜血战斧 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 血腥锭 | 10 | ||||||||||
801 | 血肉之球 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 血腥锭 | 5 | 组织样本 | 5 | ||||||||
806 | 生命之树木椅 | 1.2.2 | 生命之树 | 自然织布机 | 木材 | 4 |
更多相关内容请关注:泰拉瑞亚专区
责任编辑:墨池