第3页:全技能基础伤害数据(3)
展开全技能基础伤害技能数据一览(3) | |
101.利库姆破坏足 | 259 |
102.流星打 | 257 |
103.流星击 | 257 |
104.如意棒 | 252 |
105.断臂击(最大蓄力,可破防) | 252 |
106.万国惊天掌 | 249 |
107.闪耀球(12下,20.75) | 249 |
108.DX炸弹(可破防) | 249 |
109.死亡光线(3下,每下83) | 249 |
110.破坏神之怒(3下,83) | 249 |
111.iii闪光(8下,每下31) | 248 |
112.激烈光弹 | 244 |
113.爆头 | 242 |
114.珍珠闪光 | 242 |
115.压力点击 | 242 |
116.闪斩 | 238 |
117.抓投(地球人) | 234 |
118.引力冲击(变超1后,只造成了233;超贝1,造成238) | 233 |
119.反叛之矛 | 227 |
120.魔光波 | 226 |
121.川流气功弹(10下,每下22.1) | 221 |
122.幽灵神风拳 | 221 |
123.破坏序曲 | 219 |
124.狼牙风风拳 | 214 |
125.死亡切割 | 208 |
126.天雨散花弹(5下,41.4) | 207 |
127.暴君铁骑突 | 202 |
128.马赫打(7下) | 201 |
129.马赫踢(5下) | 201 |
130.合气炮 | 199 |
131.伽力克炮 | 198 |
132.蓄力重击(地球人) | 195 |
133.魔闪光 | 194 |
134.小型亀派气功 | 194 |
135.气圆斩 | 193 |
136.能量波 | 193 |
137.闪爆弹(15下,12.5) | 188 |
138.银河甜甜圈 | 188 |
139.次元消坏炮 | 176 |
140.灭种盔甲(每颗166,会放出4颗) | 166 |
141.粉碎球 | 166 |
142.旋转之刃 | 152 |
143.突击 | 151 |
144.流星破 | 145 |
145.碎击破 | 139 |
146.侧桥 | 139 |
147.爆发波 | 138 |
148.分指光线 | 136 |
149.雷消拳 | 135 |
150.气合爆发 | 126 |
更多相关内容请关注:龙珠:超宇宙专区
责任编辑:墨池