第2页:全技能基础伤害数据(2)
展开全技能基础伤害技能数据一览(2) | |
51.天真炮(有几率附上毒性,每秒2点伤害) | 415 |
52.超级亀派气功(每下25.375伤害,16下) | 406 |
53.破坏神之愤(5下,每下78.4) | 392 |
54.死亡冲撞(最大蓄力) | 388 |
55.旋风刃(8下,48.5) | 388 |
56.排球拳 | 382 |
57.强力闪电弹 | 373 |
58.波能防护罩(5球,每球造成两次连击,每次连击36.7) | 367 |
59.死亡之舞(5下,每下72.6) | 363 |
60.亀派气功(第一段177,第二段229,第三段357) | 357 |
61.强力连击(中7下) | 352 |
62.大锤击(最大蓄力,可破防) | 352 |
63.爆裂冲击 | 352 |
64.魔光包围弹(打中3下) | 346 |
65.改变未来(超贝1状态下) | 341 |
66.神灭波 | 332 |
67.大爆炸攻击(8下,41.5) | 332 |
68.魔旋踢 | 327 |
69.超龙翔击 | 327 |
70.超龙击拳 | 327 |
71.单手紫波 | 322 |
72.气圆双波斩 | 318 |
73.多林连击 | 318 |
74.气功炮 | 313 |
75.沙维扎刃(4下,每下77.78) | 311 |
76.终结炮 | 310 |
77.集蹴 | 306 |
78.欧米伽巨波 | 306 |
79.狂乱能量弹 | 304 |
80.燃烧打击 | 304 |
81.临空十字掌 | 303 |
82.剪刀石头布(全中3下) | 303 |
83.龟派气功提起法 | 302 |
84.燃斩(7下,每下43.14) | 302 |
85.完结冲击 | 302 |
89.超强夺气 | 302 |
90.解除警报 | 302 |
91.天启之击 | 302 |
92.终结破击(13下,每下22.5) | 293 |
93.麦基加农炮 | 277 |
94.连续死吧死吧导弹(14下,每19.8) | 277 |
95.破坏神之忿 | 277 |
96.气弹戳 | 276 |
97.强力夺气 | 272 |
98.正义突击(7下,38.85) | 272 |
99.鹰蹴 | 272 |
100.愤怒打击 | 271 |
更多相关内容请关注:龙珠:超宇宙专区
责任编辑:墨池