魔鬼 | ||||||||
属性增加比例 | ||||||||
2-9级 | 10级+ | |||||||
攻击 | 防御 | 力量 | 知识 | 攻击 | 防御 | 力量 | 知识 | |
35 | 35 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
技能学习几率 | ||||||||
寻路 | 箭术 | 后勤 | 侦察 | 外交 | 航海 | 领导 | 智慧 | |
4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
神秘 | 幸运 | 弹道 | 鹰眼 | 招魂 | 理财 | 火系 | 气系 | |
2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
水系 | 土系 | 学术 | 战术 | 炮术 | 学习 | 攻击 | 防御 | |
1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | |
智力 | 魔力 | 抵抗 | 急救 | |||||
2 | 3 | 6 | 2 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区