骑士 | ||||||||
属性增加比例 | ||||||||
2-9级 | 10级+ | |||||||
攻击 | 防御 | 力量 | 知识 | 攻击 | 防御 | 力量 | 知识 | |
35 | 45 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
技能学习几率 | ||||||||
寻路 | 箭术 | 后勤 | 侦察 | 外交 | 航海 | 领导 | 智慧 | |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | |
神秘 | 幸运 | 弹道 | 鹰眼 | 招魂 | 理财 | 火系 | 气系 | |
2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
水系 | 土系 | 学术 | 战术 | 炮术 | 学习 | 攻击 | 防御 | |
4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
智力 | 魔力 | 抵抗 | 急救 | |||||
1 | 1 | 5 | 2 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区