金人
金人(Gold Golem) | 制造工场(Golem Factory) | ||||
攻击 | 11 | 等级 | 5 | 守卫:9金人、6钻石人 | |
防御 | 12 | 体型 | 单格 | ||
伤害 | 8~10 | 数量 | 10~16 | ||
生命 | 50 | AI Value | 600 | ||
速度 | 5 | F Value | 600 | ||
弹药 | N/A | 抵抗85%的魔法伤害。 | |||
产量 | 3 | ||||
价格 | 500金币 | ||||
金人和塔城的石人与铁皮人一样是精细手工和高级魔法的完美结合。对于他们来说,魔法实在是小儿科的东西,因此魔法对金人只有15%的伤害力,几乎可以说不受魔法的影响。 |
金人的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
无反击 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
傀儡 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | 1 |
升级特技 | 无反击 | 敌人对怪物的攻击不反击。5级时获得。 | |||||||||
傀儡 | 怪物削弱一定比率的魔法伤害,等同与傀儡的能力。0级时获得,为85%,每级+2%,直到100%。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区