野牛和蛮牛
野牛(Gorgon) | 10 | 攻击 | 11 | 蛮牛(Mighty Gorgon) |
14 | 防御 | 16 | ||
12~16 | 伤害 | 12~16 | ||
70 | 生命 | 70 | ||
5 | 速度 | 6 | ||
3 | 产量 | 3 | ||
525金币 | 价格 | 600金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
5 | 等级 | 5 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
12~25 | 数量 | 12~20 | ||
890 | AI Value | 1028 | 死亡凝视(每一只蛮牛都有几率直接瞪死1个敌军)。 | |
890 | F Value | 1028 | ||
蛮牛是本作中最神秘也最有争议的生物,关于其特技"死亡凝视",蛮牛的数量越多,特技出现的几率就越高。在数量较少时,强力蛇皮兽还显示不出什么威力,但是数量多了之后,不要说在5级部队中,即使把它放在6级部队中也算是最强的生物了。而且就算抛开死亡凝视不谈,野牛的防御和HP也是相当高的,是绝对的肉墙部队,攻击相对于它们来说好象无关痛痒。在游戏中看到敌方带了一大堆蛮牛绝对可以让你寒毛倒竖,面色发青,总之,太强了!最后提一句,如果你想去杀圣龙这类生物,带上一堆蛮牛是最好的办法。 |
野牛的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
双击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
恐惧 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 双击 | 怪物攻击两次(无论肉搏还是射击)。7级时获得。 | |||||||||
恐惧 | 可以使生物恐惧。5级时获得。 |
蛮牛的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
死亡凝视 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.4 |
恐惧 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 死亡凝视 | 这个技能可以增加怪物死亡凝视的几率和威力,即随着等级的提升,怪物可以出现死亡凝视的几率加大,瞪死的数量也越多。0级时获得,为10,每级+3。 | |||||||||
恐惧 | 可以使生物恐惧。5级时获得。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区