幽灵和阴魂
幽灵(Wight) | 7 | 攻击 | 7 | 阴魂(Wraith) |
7 | 防御 | 7 | ||
3~5 | 伤害 | 3~5 | ||
18 | 生命 | 18 | ||
5 | 速度 | 7 | ||
7 | 产量 | 7 | ||
200金币 | 价格 | 230金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
3 | 等级 | 3 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
12~25 | 数量 | 12~20 | ||
亡灵生物。飞行兵种。恢复生命值。 | 252 | AI Value | 315 | 亡灵生物。飞行兵种。 恢复生命值。吸取敌英雄的魔法值。 |
231 | F Value | 252 | ||
幽灵和阴魂都是死去生物的灵魂,因此他们靠吸收对方生命力来攻击敌人。每回合一开始,幽灵和阴魂部队中的第一个单位都会恢复满HP,而且阴魂会每回合吸收敌方英雄的两点MP。 |
幽灵的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命+2。麻痹攻击,几率10%。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女巫 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
抗魔 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 |
升级特技 | 女巫 | 这个技能可以在怪物发动攻击前施展一个初级或中级法术,法术针对的目标是怪物将攻击的对象。幽灵获得的法术是中级虚弱无力,1级时获得,为5%,每级多5%需要注意的是,如果这个施展的法术是一个群体法术,那么伤害将会敌我不分。 | |||||||||
抗魔 | 这个法术可以让怪物有一定的几率完全抵抗魔法效用,相当于矮人的抗魔。1级时获得,为6,每级+6。这个技能可以和其他一切抗魔有关的叠加。 |
阴魂的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命+1。攻击+1。防御+1。麻痹攻击,几率20%。招募费用+20金币。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔力 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
抗魔 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 |
升级特技 | 魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。阴魂获得的法术是专家大难临头,1级时获得,为5%,每级多5%。 | |||||||||
抗魔 | 这个法术可以让怪物有一定的几率完全抵抗魔法效用,相当于矮人的抗魔。1级时获得,为6,每级+6。这个技能可以和其他一切抗魔有关的叠加。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区