行尸和僵尸
行尸(Walking Dead) | 5 | 攻击 | 5 | 僵尸(Zombie) |
5 | 防御 | 5 | ||
2~3 | 伤害 | 2~3 | ||
15 | 生命 | 20 | ||
3 | 速度 | 4 | ||
8 | 产量 | 8 | ||
100金币 | 价格 | 125金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
2 | 等级 | 2 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
16~30 | 数量 | 16~25 | ||
亡灵生物。 | 98 | AI Value | 128 | 亡灵生物。使敌人染病。 |
140 | F Value | 160 | ||
行尸和僵尸都是受诅咒而复活的生物(外号万年守城男),他们速度都很低。其中僵尸会给敌方带来疾病(一级生命魔法,中者攻防减2,不用治疗、驱散、抗魔,三回合后自动解了。效果不叠加。大作用是没有的。小作用是凑合的。疾病是不能强求的,几率是蒙上的。),这个部队和2代中的前辈一样,都是没什么大用的兵种。在初期的战斗中无甚作为,在高级别的较量中,则会被弃用,不推荐使用。反正是认为这是英雄无敌3中最垃圾的兵种之一,其实你仔细看一下,僵尸的攻防还没有骷髅战士高! |
行尸的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 疾病攻击,几率20%。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
巫术 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
免疫一级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 巫术 | 这个技能可以在怪物发动攻击前施展一个初级或中级法术,法术针对的目标是怪物将攻击的对象。行尸获得法术是中级迟缓大法,1级时获得,为5%,每级多5%。需要注意的是,如果这个施展的法术是一个群体法术,那么伤害将会敌我不分。 | |||||||||
免疫一级魔法 | 怪物免疫所有一级法术(除了友善法术)。5级时获得。 |
僵尸的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 攻击+1。防御+1。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔法攻击 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 |
免疫一级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 魔法攻击 | 怪物在攻击之后有一定几率对目标施展一个无直接伤害的法术。僵尸施展的是疾病,和自带技能不抵触。1级时获得,为4%,每级+4%,从7级开始每级+8%维持三回合。 | |||||||||
免疫一级魔法 | 怪物免疫所有一级法术(除了友善法术)。5级时获得。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区