骷髅兵和骷髅勇士
骷髅兵(Skeleton) | 5 | 攻击 | 6 | 骷髅勇士(Skeleton Warrior) |
4 | 防御 | 6 | ||
1~3 | 伤害 | 1~3 | ||
6 | 生命 | 6 | ||
4 | 速度 | 5 | ||
12 | 产量 | 12 | ||
60金币 | 价格 | 70金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
1 | 等级 | 1 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
20~50 | 数量 | 20~30 | ||
亡灵生物。 | 60 | AI Value | 85 | 亡灵生物。 |
75 | F Value | 85 | ||
亡灵生物:免疫心智魔法和失明。不受士气影响。友军非亡灵士气-1。死亡波纹、转生重生魔法无效。亡灵杀手、聚灵奇术魔法有效。无法被吸血。神圣血瓶的每回合生命恢复无效。 总的来说,骷髅兵在这个等级中处于中等水平。但亡灵巫师的亡灵术可以招募大量的骷髅,这样到了最后常常造成上千骷髅的超级部队。这个在2代中就适用的技巧,在本代中因为某些亡灵巫师天生对招魂术有天赋而加强了。一般来说,这些招募的骷髅都是没升级的,但如果你队伍里面7个格子全满且有一只升了级的骷髅战士部队的话,招募的骷髅就会全部变成骷髅战士哦!此外,亡灵族中的骷髅转换场这个装置可以将丢进去的部队都变成骷髅,把没用的低级部队都丢进去变成骷髅可是可以迅速造出强大的骷髅军团的哦!不过在《死亡阴影》版本中骷髅的招魂算法有很大改变,使得玩家不能象以前那样随意积攒出大量骷髅了。 |
骷髅兵的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
施法 | NO | NO | NO | I | I | I | I | II | II | II | II |
免疫针对有益魔法的驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
免疫驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。骷髅获得的是大气神盾。3-6级是初级,7-10级是中级。 | |||||||||
免疫针对有益魔法的驱散 | 使该部队免疫针对有益魔法的驱散。 | ||||||||||
免疫驱散 | 使该部队对驱散魔法免疫。 | ||||||||||
驱散 | 驱散魔法不能驱去有益魔法。使该部队对敌方的驱散免疫。 |
骷髅勇士的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
施法 | NO | NO | NO | I | I | I | I | II | II | II | II |
免疫针对有益魔法的驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
免疫驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。骷髅战士获得的是大气神盾。3-6级是初级,7-10级是中级。 | |||||||||
免疫针对有益魔法的驱散 | 使该部队免疫针对有益魔法的驱散。 | ||||||||||
免疫驱散 | 使该部队对驱散魔法免疫。 | ||||||||||
驱散 | 驱散魔法不能驱去有益魔法。使该部队对敌方的驱散免疫。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区