巨人和泰坦巨人
巨人(Giant) | 19 | 攻击 | 24 | 泰坦巨人(Titan) |
16 | 防御 | 24 | ||
40~60 | 伤害 | 40~60 | ||
150 | 生命 | 300 | ||
7 | 速度 | 11 | ||
1 | 产量 | 1 | ||
2000金币 1宝石 |
价格 | 5000金币 2宝石 |
||
N/A | 弹药 | 24 | ||
7 | 等级 | 7 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
4~10 | 数量 | 3~8 | ||
不怕心智魔法。 | 3718 | AI Value | 7500 | 肉搏战中杀伤力不减。不怕心智魔法。 黑龙的死敌(+50%伤害)。 |
3146 | F Value | 5000 | ||
巨人和泰坦都使用手中的闪电箭对敌人进行攻击,他们对影响心灵的法术完全免疫。此外,泰坦对黑龙伤害力增加50%,并可进行远距离攻击,再加上近战攻击不减半的特性,就成为了游戏中最强的远程部队。由于攻防能力,HP和速度等能力都不错,必要时可以让泰坦作为普通地面部队上去压制敌方的远程火力。不过在顶级兵种交战时,泰坦就要吃点亏了——速度偏慢是他的致命缺点。 |
巨人的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命+50。速度+1。招募费用+500金币。闪电攻击,几率20%。自带中级御气奇术。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 7000 | 14000 | 22400 | 32200 | 43400 | 56000 | 70000 | 85400 | 102900 | 122500 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最小伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
夙敌 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
抗魔 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
气免 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
容纳 | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
无惧 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
双击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。巨人是对赤龙憎恨,从0级开始获得技能,为50%,每级+10%,到100%则每级+20%。 | |||||||||
抗魔 | 这个法术可以让怪物有一定的几率完全抵抗魔法效用,相当于矮人的抗魔。1级时获得,为5,每级+5。这个技能可以和其他一切抗魔有关的叠加。 | ||||||||||
气免 | 怪物免疫一切气系魔法(除了友善法术)。5级时获得。 | ||||||||||
容纳 | 怪物接纳一些它原本免疫的友善法术。2级时获得。 | ||||||||||
无惧 | 生物对恐惧免疫。5级时获得。 | ||||||||||
双击 | 怪物攻击两次(无论肉搏还是射击)。7级时获得。 |
泰坦巨人的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 自带中级御气奇术。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 7000 | 14000 | 22400 | 32200 | 43400 | 56000 | 70000 | 85400 | 102900 | 122500 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最小伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
夙敌 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
抗魔 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
气免 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
容纳 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
无视障碍 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
无视距离 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
升级特技 | 夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。泰坦是对黑龙憎恨,从0级开始获得技能,为50%,每级+10%,到100%则每级+20%。 | |||||||||
抗魔 | 这个法术可以让怪物有一定的几率完全抵抗魔法效用,相当于矮人的抗魔。1级时获得,为5,每级+5。这个技能可以和其他一切抗魔有关的叠加。 | ||||||||||
气免 | 怪物免疫一切气系魔法(除了友善法术)。5级时获得。 | ||||||||||
容纳 | 怪物接纳一些它原本免疫的友善法术。3级时获得。 | ||||||||||
无视障碍 | 生物在射击时忽略障碍,7级时获得。 | ||||||||||
无视距离 | 怪物在射击时忽略距离。9级时获得。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区