法师和大法师
法师(Mage) | 11 | 攻击 | 12 | 大法师(Arch Mage) |
8 | 防御 | 9 | ||
7~9 | 伤害 | 7~9 | ||
25 | 生命 | 30 | ||
5 | 速度 | 7 | ||
4 | 产量 | 4 | ||
350金币 | 价格 | 450金币 | ||
24 | 弹药 | 24 | ||
4 | 等级 | 4 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
10~20 | 数量 | 10~16 | ||
远程兵种。肉搏战中杀伤力不减。 本方英雄魔法值消耗减少2点。 |
570 | AI Value | 680 | 远程兵种。肉搏战中杀伤力不减。 本方英雄魔法值消耗减少2点。 |
418 | F Value | 467 | ||
法师是在术士指导下的见习巫师,他们和大法师出现在战场上时都会降低2点本方英雄每次施法时所耗费的MP。这样,有时有他们在战场使用魔法箭这个法术只要2点MP,可说是相当省魔法点数了。两种部队在近战时都攻击力都不减半。另外,大法师在攻城的时候伤害力不受城墙的影响(不过仍然会受到距离影响),可以完全伤害躲在城里的生物。从这个角度讲,大法师在攻城时应该算是非常好用的远程兵种。 |
法师的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔法值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
升级特技 | 魔法值 | 这个技能可以降低带领这怪物的英雄施展魔法时的魔法值消耗。但无论怎么降低,最少也要消耗1点魔法值。5-6级-1,7-8级-2,9级-3,10级时-4。 |
大法师的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔法值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
升级特技 | 魔法值 | 这个技能可以降低带领这怪物的英雄施展魔法时的魔法值消耗。但无论怎么降低,最少也要消耗1点魔法值。5-6级-1,7-8级-2,9级-3,10级时-4。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区