矮人和战斗矮人
矮人(Dwarf) | 6 | 攻击 | 7 | 战斗矮人(Battle Dwarf) |
7 | 防御 | 7 | ||
2~4 | 伤害 | 2~4 | ||
20 | 生命 | 20 | ||
3 | 速度 | 5 | ||
8 | 产量 | 8 | ||
120金币 | 价格 | 150金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
2 | 等级 | 2 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
16~30 | 数量 | 16~25 | ||
20%的魔法抵抗几率。 | 138 | AI Value | 209 | 40%的魔法抵抗几率。 |
194 | F Value | 209 | ||
作为速度最慢的兵种之一,矮人还是用来做防守力量,保护远程部队比较好。矮人和战斗矮人各有20%和40%的几率对魔法产生抗性(抗魔),可以不受任何攻击魔法影响。在实战中,用魔法攻击战斗矮人经常不会奏效,所以矮人的作用还是不容忽视的,一大堆矮人往往可以在一场战斗的最后关头给玩家带来决定性的胜利。其实矮人是二级部队中最耐打的,而且产量也很高,所以大家千万不要在战斗中因为他移动力低而对其视而不见啊! |
矮人的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 最小伤害+1。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
施法 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
抗魔 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。矮人获得的魔法是护体神盾。7-9级是初级,10级是中级。 | |||||||||
抗魔 | 这个法术可以让怪物有一定的几率完全抵抗魔法效用,相当于矮人的抗魔。1级时获得,为3,每级+3。这个技能可以和其他一切抗魔有关的叠加。 |
战斗矮人的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 防御+1。最小伤害值+1。自带高级屠龙。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
抗魔 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4 |
升级特技 | 抗魔 | 这个法术可以让怪物有一定的几率完全抵抗魔法效用。1级时获得,为4,每级+4。这个技能可以和其他一切抗魔有关的叠加。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区