步枪类
Mosen
(莫辛纳甘)
伤害: | 90% |
射速: | 慢 |
装填时间: | 2.2秒 |
容量: | 5发 |
火力调整 | 无-栓动式 |
开始附件: | 无 |
重量: | 0.9kg |
子弹类型 | 民用 |
弹药: | Bonjour clips (5) |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 -前端附件 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-四处可见 |
评比 | 伤害高,后座力高,高射程 无狙击枪时的替代枪 缺点是射速慢 |
Outfield
伤害: | 85% |
射速: | 慢 |
装填时间: | 2.2秒 |
容量: | 5发 |
火力调整 | 半自动 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1kg / 2.2 lbs |
子弹类型 | 民用 |
弹药: | Bonjour clips (5) |
改装 | 瞄準镜 - 枪口- 前端附件 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-四处可见 |
评比 | 伤害高,后座力高,高射程 无狙击枪时的替代枪 缺点是射速慢 |
Lever Action
(统称雷明顿)
伤害: | 16% (每颗子弹) |
射程 | 短 |
射速: | 600 RPM |
装填时间: | 1秒 |
容量: | 4发 |
火力调整 | 无 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1kg / 2.2 lbs |
子弹类型 | 铅弹 |
弹药: | buckshot , slugs |
改装 | 瞄準镜 - 战术附件 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-四处可见 |
评比 | 伤害高,近战王者 近距离中一发即可送他上天堂 射程和弹夹量低是缺点 |
Double Barrel
(双管)
伤害: | 20% (每颗子弹) |
射程 | 短 |
射速: | 600 RPM |
装填时间: | 2秒 |
容量: | 2发 |
火力调整 | 无 |
开始附件: | 无 |
重量: | 0.8kg / 1.76 lbs |
子弹类型 | 铅弹 |
弹药: | buckshot , slugs |
改装 | 瞄準镜 - 战术附件 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-四处可见 |
评比 | 伤害高,近战王者,射程极短 近距离中一发即可送他上天堂 射程和弹夹量低是缺点 |
Novuh
伤害: | 18% (每颗子弹) |
射程 | 短 |
射速: | 600 RPM |
装填时间: | 1秒 |
容量: | 5发 |
火力调整 | 半自动 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1.2kg / 2.6 lbs |
子弹类型 | 铅弹 |
弹药: | buckshot , slugs |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 |
可能掉落点以及难度 | 警用掉落点-难以掉落 |
评比 | 伤害高,近战王者,射程较长 近距离中一发即可送他上天堂 射程和弹夹量低是缺点 |
buckshot 为固定12颗弹丸
slugs 为固定2颗弹丸,基础伤害高,较密集。
更多相关内容请关注:未转变者专区