这个是素材所在的关卡报酬一览,姑且能报酬到的还是会比刷的要好,当然首先不少素材这里是没的,其次不排除高难度不少六星报酬难拿的要死的问题...
报酬 | ボランティア |
AMMOパック | 1-1、1-2 |
CNT补强材:低硬度 | 4-1 |
CNT补强材:中硬度 | 5-5 |
CNT补强材:高硬度 | 7-5 |
CNT廃回路:最低集积度 | 2-3、2-5 |
CNT廃回路:低集积度 | 第5考试 |
CNT廃回路:中集积度 | 3-1、3-7 |
EXマニホールド:T型Ⅰ | 2-4 |
Will1Oアクチュエータ | 2-4 |
Will1Oエキゾースト | 2-6 |
Will1Oエンジン:砲撃甲型 | 3-6 |
Will1Oエンジン:砲撃丙型 | 5-5、5-8、第7考试、7-2 |
Will1Oキャパシタ | 3-4、6-2 |
Will1Oサイリスタ | 3-4 |
Will1O磁性流体:低纯度 | 2-6、第5考试 |
Will1O磁性流体:高纯度 | 6-3 |
Will1O磁性流体:C型Ⅰ | 7-5 |
Will1O磁性流体:T型Ⅰ | 2-4 |
Will1O磁性流体:T型Ⅱ | 第6考试、6-3 |
Will1O纤维:S型中浓度 | 第6考试、6-3 |
Will1O纤维:汎用甲型 | 4-4 |
Will1O纤维:汎用乙型 | 5-6 |
Will1O纤维:输送甲型 | 3-7 |
Will1O纤维:输送丁型 | 7-2 |
Will1Oダイオード | 3-3 |
Will1O导电ハブ | 5-5 |
Will1O导电性流体:中纯度 | 3-7 |
Will1Oトランジスタ | 4-2 |
Will1Oフレーム:C型Ⅰ | 7-5 |
Will1O树脂 | 3-5、6-2 |
Will1O电磁弁 | 1-4、5-3 |
Will1O导流パイプ | 2-4、5-4、5-6、第6考试 |
Will1O诱电炭素纤维 | 4-3 |
Will1O诱电弾性体 | 2-2、3-1 |
イオン电导ゲル端材 | 第2孝试、5-1、5-2、5-3 |
イオン电导セラミクス端材 | 2-4、4-4 |
イオン电导炭素薄膜:最低强度 | 2-2、2-6 |
イオン电导炭素薄膜:低强度 | 6-4 |
ウィルオナイト:最低纯度 | 7-5 |
ゲルマニウム | 4-2 |
スティックG | 1-2 |
ダイアカーボン:最低硬度 | 1-2、2-1 |
ダイアカーボン:最低纯度 | 1-1、5-4 |
ダイアカーボン:低硬度 | 3-2、3-3、3-6、第7考试 |
ダイアカーボン:中硬度 | 第7考试 |
ナノ导电磁性材 | 第5考试、6-3 |
ナノ复合磁性材 | 4-4 |
ファーストエイド | 1-1、1-2 |
フラグG | 1-1 |
フラーレン材:クロム内包 | 3-3 |
フラーレン材:チタン内包 | 3-5 |
フラーレン材:リチウム内包 | 6-1 |
ベアリング:砲撃乙型 | 3-2 |
マニュピレータ:汎用甲型 | 2-6、3-6 |
マニュピレータ:汎用丙型 | 7-2 |
リン化インジウム | 7-4 |
圧缩タービン:C型Ⅰ | 7-5 |
脚部强化纤维:RR甲型 | 7-4 |
强化外骨格:S型低硬度 | 4-1 |
强化外骨格:汎用甲型 | 1-3、第2孝试 |
强化外骨格:砲撃甲型 | 2-2、2-5、3-6 |
强化外骨格:砲撃丁型 | 7-2 |
强化外骨格:输送甲型 | 1-4 |
强化纤维:弐脚甲型 | 1-3 |
强化纤维:弐脚乙型 | 第4考试、第5考试 |
强化纤维:弐脚丙型 | 7-1 |
强化纤维:弐脚丙型型 | 7-3 |
强化纤维:四脚乙型 | 5-8 |
胸部装甲:输送甲型 | 2-6、3-7 |
胸部装甲:输送乙型 | 第4考试、第5考试 |
胸部装甲:输送丙型 | 5-5、7-2 |
金属合板:砲撃甲型 | 2-2 |
金属合板:输送甲型 | 1-4 |
金属合板:输送乙型 | 第4考试 |
金属炭素材:低纯度 | 3-3、4-2、5-6 |
金属炭素材:中纯度 | 5-4、5-8 |
合成グラファイト:最低纯度 | 1-1、1-2、2-1、6-4 |
合成グラファイト:低纯度 | 4-2、5-8、第6考试 |
合成グラファイト:中纯度 | 7-4 |
修復モジュール:T型Ⅱ | 5-7 |
人工筋纤维:RR甲型 | 7-4 |
人工筋纤维:共通甲型 | 1-1、1-2、2-2、2-5、2-6、3-6 |
人工ダンパー:弐脚乙型 | 第4考试 |
人工中枢ユニット:共通乙型 | 第4考试 |
人工发电机:RR甲型 | 7-4 |
人工发电机:输送乙型 | 第7考试、7-1 |
人工发电机:汎用甲型 | 3-1 |
装甲:简易机动甲型 | 2-3 |
装甲:简易机动乙型 | 3-4、4-1 |
装甲:简易近接甲型 | 1-3、第2孝试、2-1、2-3 |
装甲:简易近接乙型 | 4-1 |
装甲:简易装甲甲型 | 2-3 |
装甲:简易装甲乙型 | 3-4、4-3 |
装甲:简易装甲丙型 | 6-1 |
装甲:简易狙撃甲型 | 1-4、第2孝试、2-1 |
装甲:简易狙撃乙型 | 3-1 |
装甲:简易输送丙型 | 6-2、6-4 |
装甲:砲撃乙型 | 7-1 |
耐热コーティング:汎用甲型 | 4-4 |
耐热コーティング:汎用乙型 | 5-6 |
耐冷コーティング:汎用甲型 | 4-4 |
耐冷コーティング:汎用乙型 | 5-6 |
多层CNT装甲端材:低密度 | 3-5 |
多层CNT装甲端材:中密度 | 5-7 |
多层CNT装甲端材:高密度 | 7-1 |
中央集积回路:S型中性能 | 第6考试、6-3 |
超电导廃コイル:低精度 | 3-5 |
超电导廃コイル:中精度 | 6-1 |
超电导廃コイル:高精度 | 7-1 |
鉄屑 | 1-4 |
天然グラファイト:低纯度 | 5-1、5-2、5-3 |
导电性高分子素子:白色 | 3-6 |
头部强化纤维:汎用甲型 | 第2孝试 |
胴部装甲:四脚甲型 | 3-1 |
胴部装甲:四脚乙型 | 5-8 |
特殊CNT:C型低浓度 | 7-5 |
廃カーボン构造体 | 第2孝试、3-5、5-1、5-2、5-3 |
廃ギアボックス | 2-5、5-3 |
廃基板 | 3-2、4-2 |
廃ケーブル:最低精度 | 2-5 |
廃コンポジット:最低强度 | 2-3、3-5 |
廃タービン翼 | 4-1 |
廃电気粘性流体:最低纯度 | 2-3 |
廃电気粘性流体:中纯度 | 3-3 |
廃电気粘性流体:高纯度 | 5-7 |
廃フライホイール | 5-4 |
廃フライホール | 1-3 |
廃フラーレンオイル | 4-3 |
廃薬荚 | 1-3、5-1、5-2 |
发动机:简易机动乙型 | 3-4 |
发动机:简易机动丙型 | 6-4 |
发动机:简易机动丁型 | 7-3 |
发动机:简易近接甲型 | 1-3、2-1 |
发动机:简易近接乙型 | 3-2 |
发动机:简易近接丙型 | 6-1 |
发动机:简易近接丁型 | 7-3 |
发动机:简易装甲乙型 | 3-4、3-7、4-3 |
发动机:简易装甲丙型 | 5-7、6-1 |
发动机:简易装甲丁型 | 7-3 |
发动机:简易狙撃甲型 | 1-4、2-1 |
发动机:简易狙撃乙型 | 3-1 |
发动机:简易狙撃丙型 | 6-2 |
发动机:简易狙撃丁型 | 7-3 |
发动机:简易输送甲型 | 2-5 |
发动机:简易输送乙型 | 3-2、3-7 |
发动机:简易输送丙型 | 5-7、6-2、6-4 |
发动机:简易输送丁型 | 7-3 |
反电性ボード结合体 | 2-2 |
砒化ガリウム | 3-3 |
复合センサ:汎用乙型 | 第7考试、7-1 |
翼状外骨格:T型低硬度 | 2-4 |
腕部强化纤维:RR甲型 | 7-4 |
腕部强化纤维:汎用乙型 | 3-2、第4考试、4-3、5-1、5-2 |
腕部强化纤维:汎用丙型 | 5-4、5-5、7-2 |
更多相关内容请关注:自由战争专区