第1页:
展开
序号 | 说明 | 默认值 |
L=3 | 城市裸金收入 | 1000 |
L=4 | 城市裸粮收入 | 800 |
L=5 | 募兵量下降阀值1 | 2000000 |
L=6 | 募兵量下降阀值2 | 3000000 |
L=7 | 募兵量下降阀值3 | 4000000 |
L=8 | 募兵量上升阀值1 | 1500000 |
L=9 | 募兵量上升阀值2 | 2500000 |
L=10 | 募兵量上升阀值3 | 3500000 |
L=11 | 每回合城防恢复值 | 100 |
L=21 | 伤兵回复修正值 | 2000 |
L=22 | 伤兵回复系数 | 10 |
L=32 | 出阵城市兵力最小值 | 1000 |
L=41 | 献策增加回合系数 | 2 |
L=49 | 人才移动回合系数 | 3 |
L=51 | 处决下属名声变动值 | -20 |
L=52 | 释放俘虏名声变动值 | 1 |
L=53 | 援军+本队最大武将数 | 10 |
L=54 | 出阵最大武将数 | 6 |
L=68 | 整体外交难度 | 2000000 |
L=97 | 电脑出兵数系数 | [[1]] |
L=98 | 敌方本阵兵力相关 | 2000 |
L=99 | 本阵兵力预留百分比 | [[1]] |
L=107 | 电脑总兵力系数 | [[1]] |
L=112 | 电脑出兵参数1 | 18 |
L=113 | 电脑出兵参数2 | 9 |
L=161 | 基础伤兵率 | [[1]] |
L=162 | 基本采配递增延时 | 2000 |
L=163 | 基本采配递增值 | 1 |
L=164 | 采配点递增延时 | 6000 |
L=165 | 采配点采配递增值 | 1 |
L=186 | 弓攻击系数 | 8 |
L=200 | 战场移动速度参数 | 12 |
L=202 | 攻城特技破坏系数 | 12 |
L=209 | 溃败后再次出阵时间 | 70000 |
L=211 | 战斗溃败捕获概率 | [[1]] |
L=212 | 战后捕获概率 | [[1]] |
L=213 | 战场攻击距离 | [[1]] |
L=214 | 战场视野系数 | [[1]] |
L=215 | 战场变速 | [[1]] |
L=217 | 肉搏部队破坏和攻击力系数 | [[1]] |
L=218 | 部队的破坏系数 | [[1]] |
L=219 | 部队的底力系数 | [[1]] |
L=220 | 部队的防御系数 | [[1]] |
L=230 | 特殊攻击伤害系数 | [[1]] |
L=231 | 特殊攻击伤害修正值 | [[1]] |
L=233 | 伤害类特技伤害系数 | [[1]] |
L=234 | 伤害类特技伤害修正值 | [[1]] |
L=260 | 单挑机率 | [[1]] |
L=261 | 获得牌数大小 | [[1]] |
L=281 | 全设施配属武将的收入系数 | [[1]] |
L=282 | 兵力阀值时募兵量百分比1 | 80 |
L=283 | 兵力阀值时募兵量百分比2 | 50 |
L=284 | 兵力阀值时募兵量百分比3 | 20 |
L=291 | 出运兵兵粮消耗基础值 | 1 |
L=292 | 工资最高属性基数 | 6 |
L=293 | 加薪系数1 | [[1]] |
L=294 | 加薪系数2 | [[1]] |
L=295 | 应需工资系数 | 120 |
L=296 | 每次增加薪水 | [[1]] |
L=297 | 增薪所加忠诚 | [[1]] |
L=298 | 武将薪水上限 | [[1]] |
L=305 | 研究势力技法费用系数 | [[1]] |
L=306 | 研究势力技法时间基础值 | [[1]] |
L=310 | 冲车价格 | [[1]] |
L=311 | 投石价格 | [[1]] |
L=312 | 冲车制造周期 | [[1]] |
L=313 | 投石制造周期 | [[1]] |
L=314 | 制兵器减时所需能力 | [[1]] |
L=316 | 研究1级特技所需能力参数 | [[1]] |
L=317 | 研究2级特技所需能力参数 | [[1]] |
L=318 | 研究3级特技所需能力参数 | [[1]] |
L=319 | 研究4级特技所需能力参数 | [[1]] |
L=320 | 研究5级特技所需能力参数 | [[1]] |
L=321 | 商才影响市场金收入系数 | [[1]] |
L=322 | 耕作影响农田粮收入系数 | [[1]] |
L=324 | 兵心提高伤兵恢复速度 | [[1]] |
L=325 | 练兵对兵营加成的百分比 | [[1]] |
L=326 | 补修技能额外回复的城防值 | [[1]] |
L=341 | 研策减时所需能力 | [[1]] |
L=342 | 研策加时所需能力 | [[1]] |
L=343 | 求人所搜集金概率 | [[1]] |
L=344 | 求人所搜集金钱量参数 | [[1]] |
L=358 | 停战难度系数 | [[1]] |
L=373 | 外交难度系数 | [[1]] |
L=378 | 交涉回合系数 | [[1]] |
L=380 | 献策类型系数 | [[1]] |
L=383 | 输送上限系数 | [[1]] |
L=385 | 心证增加难度系数 | [[1]] |
L=391 | 官爵州牧的兵力要求 | [[1]] |
L=393 | 全设施增加产量时的倍数 | [[1]] |
L=394 | 登用人才难度系数 | [[1]] |
L=396 | 汉室复兴1级所加名声 | [[1]] |
L=397 | 汉室复兴2级所加名声 | [[1]] |
L=398 | 汉室复兴3级所加名声 | [[1]] |
L=399 | 汉室复兴4级所加名声 | [[1]] |
L=400 | 汉室复兴5级所加名声 | [[1]] |
L=403 | 义兵募集效果 | [[1]] |
L=406 | 攻下城池加名声值 | [[1]] |
L=441 | 城内道路显示人数系数 | [[1]] |
L=442 | 运输百人所需兵粮系数 | [[1]] |
L=450 | 武将内政和战斗培养上限 | [[1]] |
L=447 | 每次陈情数 | [[1]] |
L=448 | 武將能力培养上限 | [[1]] |
L=449 | 陈情能力培养上限 | [[1]] |
L=491 | 中绝道之策后每队援军可带的兵力 | [[1]] |
L=494 | 1级技法的基础研究时间 | [[1]] |
L=495 | 2级技法的基础研究时间 | [[1]] |
L=496 | 3级技法的基础研究时间 | [[1]] |
L=497 | 4级技法的基础研究时间 | [[1]] |
L=498 | 5级技法的基础研究时间 | [[1]] |
L=499 | 降低1级技法研究时间所需总技法所等级 | [[1]] |
L=500 | 降低2级技法研究时间所需总技法所等级 | [[1]] |
L=501 | 降低3级技法研究时间所需总技法所等级 | [[1]] |
L=502 | 降低4级技法研究时间所需总技法所等级 | [[1]] |
L=503 | 降低5级技法研究时间所需总技法所等级 | [[1]] |
L=510 | 陈情不出现几率 | [[1]] |
L=525 | 同盟需要的心证 | [[1]] |
L=526 | 同盟延期需要的心证 | [[1]] |
L=527 | 停战需要的心证 | [[1]] |
L=528 | 停战延期需要的心证 | [[1]] |
L=530 | 粮需要的心证 | [[1]] |
L=531 | 金需要的心证 | [[1]] |
L=535 | 技法需要的心证 | [[1]] |
L=536 | 宝物需要的心证 | [[1]] |
L=573 | 麒麟儿产生参数 | [[1]] |
L=574 | 麒麟儿产生参数 | [[1]] |
L=575 | 麒麟儿产生参数概率下限 | [[1]] |
L=576 | 麒麟儿产生参数概率上限 | [[1]] |
L=595 | 外出修行第一次事件分类概率 | [[1]] |
L=596 | 外出修行第二次事件分类1概率 | [[1]] |
L=597 | 外出修行第二次事件分类2概率 | [[1]] |
L=598 | 延期修行分类事件1概率 | [[1]] |
L=599 | 延期修行分类事件2概率 | [[1]] |
L=600 | 修行其他概率 | [[1]] |
L=601 | 修行是否延期的概率 | [[1]] |
L=605 | 研究1级技法的基础费用 | [[1]] |
L=606 | 研究2级技法的基础费用 | [[1]] |
L=607 | 研究3级技法的基础费用 | [[1]] |
L=608 | 研究4级技法的基础费用 | [[1]] |
L=609 | 研究5级技法的基础费用 | [[1]] |
L=629 | 兵装产量总体系数 | [[1]] |
L=704 | 秘策点基础上升值 | [[1]] |
L=705 | 每级计略府可以增加的秘策点 | [[1]] |
L=706 | 计略府增加秘策点的上限值 | [[1]] |
L=781 | 重装生产周期 | [[1]] |
L=782 | 大盾生产周期 | [[1]] |
L=783 | 虎铠生产周期 | [[1]] |
L=784 | 战车生产周期 | [[1]] |
L=785 | 连弩生产周期 | [[1]] |
L=786 | 重装产量 | [[1]] |
L=787 | 大盾产量 | [[1]] |
L=788 | 虎铠产量 | [[1]] |
L=789 | 战车产量 | [[1]] |
L=790 | 连弩产量 | [[1]] |
L=841 | 市场活性效果 | [[1]] |
L=842 | 农园开发效果 | [[1]] |
L=844 | 荣誉效果 | [[1]] |
L=850 | 重装量产效果系数 | [[1]] |
L=858 | 重装妨害效果系数 | [[1]] |
L=859 | 筑城术效果(城门和关隘) | [[1]] |
L=860 | 筑城术极效果(城门和关隘) | [[1]] |
L=861 | 筑城妨害效果(城门和关隘) | [[1]] |
L=862 | 筑城大妨害效果(城门和关隘) | [[1]] |
L=864 | 筑城术极效果(阵) | [[1]] |
L=866 | 筑城大妨害效果(阵) | [[1]] |
L=901 | 出阵大妨害效果 | [[1]] |
L=902 | 出阵妨害效果 | [[1]] |
L=903 | 巡察局1級基本治安上升量 | [[1]] |
L=904 | 巡察局2級基本治安上升量 | [[1]] |
L=905 | 巡察局3級基本治安上升量 | [[1]] |
L=906 | 巡察局4級基本治安上升量 | [[1]] |
L=907 | 巡察局5級基本治安上升量 | [[1]] |
L=909 | 保安强化效果 | [[1]] |
L=938 | 异族首领出兵参数 | 2500 |
L=944 | 异族副将出兵参数 | 2000 |
L=962 | 异族本阵预备兵参数1 | 4000 |
L=963 | 异族本阵预备兵参数2 | 3500 |
L=943 | 异族首领出兵参数 | 5000 |
L=949 | 异族副将出兵参数 | 4500 |
L=967 | 异族本阵预备兵参数 | 6000 |
L=994 | 监视技能对抓捕越狱俘虏的加成 | [[1]] |
L=1000 | 俘虏逃跑率 | [[1]] |
L=1001 | 大盾量产效果系数 | [[1]] |
L=1002 | 虎铠量产效果系数 | [[1]] |
L=1003 | 战车量产效果系数 | [[1]] |
L=1004 | 连弩量产效果系数 | [[1]] |
L=1005 | 大盾妨害效果系数 | [[1]] |
L=1006 | 虎铠妨害效果系数 | [[1]] |
L=1007 | 战车妨害效果系数 | [[1]] |
L=1008 | 连弩妨害效果系数 | [[1]] |
L=1154 | 山賊首领出兵参数 | 1500 |
L=1155 | 山賊副将出兵参数 | 1000 |
L=1156 | 山賊本阵预备兵参数 | 2000 |
L=1177 | 外交宝物价值参数 | [[1]] |
L=1184 | 骚扰十万兵力以上的城首领出兵数 | 15000 |
L=1185 | 骚扰十万兵力以上的城副将出兵数 | 15000 |
L=1186 | 骚扰十万兵力以上的城本阵预备兵数 | 8000 |
以上绿色字体表示普通版时有效,在加强版中似乎无效。橙色字体表示Van大的修改器中还没有说明哦!
更多相关内容请关注:三国志12专区
更多相关内容请关注:三国志12专区
责任编辑:迦偌