第7页:剧本
展开
剧本1 | 184年2月 | 黄巾之乱 |
可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
刘焉 | 1 | 6 |
公孙瓒 | 1 | 8 |
丁原 | 1 | 6 |
马腾 | 1 | 5 |
董卓 | 1 | 11 |
何进 | 4 | 24 |
张角 | 8 | 24 |
孙坚 | 1 | 8 |
剧本2 | 190年1月 | 反董卓联合 |
可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
刘虞 | 1 | 4 |
公孙瓒 | 1 | 11 |
公孙度 | 1 | 3 |
张杨 | 1 | 4 |
韩馥 | 1 | 7 |
袁绍 | 1 | 20 |
刘备 | 1 | 4 |
孔融 | 1 | 4 |
马腾 | 1 | 10 |
董卓 | 3 | 30 |
曹操 | 1 | 13 |
陶谦 | 2 | 10 |
张鲁 | 1 | 5 |
刘焉 | 2 | 10 |
袁术 | 1 | 12 |
刘表 | 2 | 12 |
孙坚 | 1 | 10 |
剧本3 | 195年1月 | 群雄割据 |
可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
马腾 | 2 | 14 |
张鲁 | 1 | 7 |
刘璋 | 3 | 15 |
李傕 | 1 | 5 |
张杨 | 1 | 4 |
张济 | 1 | 5 |
刘表 | 2 | 17 |
公孙瓒 | 2 | 10 |
袁绍 | 3 | 30 |
吕布 | 1 | 11 |
曹操 | 2 | 24 |
公孙度 | 1 | 3 |
孔融 | 1 | 2 |
刘备 | 2 | 12 |
袁术 | 1 | 12 |
孙策 | 1 | 14 |
刘繇 | 1 | 6 |
严白虎 | 1 | 2 |
王郎 | 1 | 6 |
剧本4 | 200年5月 | 官渡之战 |
可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
马腾 | 2 | 16 |
张鲁 | 1 | 7 |
刘璋 | 3 | 21 |
袁绍 | 7 | 31 |
曹操 | 8 | 51 |
刘表 | 3 | 27 |
孙策 | 4 | 33 |
刘备 | 1 | 11 |
公孙度 | 1 | 3 |
剧本5 | 207年9月 | 三顾之礼 |
可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
马腾 | 2 | 16 |
张鲁 | 1 | 7 |
刘璋 | 3 | 23 |
曹操 | 16 | 76 |
刘备 | 1 | 18 |
刘表 | 3 | 22 |
金旋 | 1 | 3 |
韩玄 | 1 | 4 |
刘度 | 1 | 3 |
赵范 | 1 | 4 |
孙权 | 5 | 45 |
公孙康 | 1 | 5 |
剧本6 | 214年6月 | 益州平定 |
可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
曹操 | 19 | 83 |
刘备 | 8 | 65 |
孙权 | 5 | 43 |
张鲁 | 1 | 7 |
公孙恭 | 1 | 3 |
更多相关内容请关注:三国志12专区
责任编辑:迦偌