相关内容请访问:失落的星球2专区
技能名称 | 稀有度 | 技能描述 | 占用技能格数 |
热能保存(Conserve T-ENG) | 初始级 | 阻止热能的持续流失并且减半冲刺途中的热能流失 | 1 |
救命稻草(Lifesaver) | 初始级 | 当热能为零时阻止生命槽继续下降 | 1 |
必杀I(Critical I) | 中级 | 增加10%暴击率但自身所受攻击伤害也增加5% | 1 |
必杀II(Critical II) | 中级 | 增加%20暴击率但自身所受伤害也增加10% | 2 |
防御I(Defense I) | 中级 | 减少伤害值15%、减少5%攻击力 | 1 |
防御II(Defense II) | 中级 | 减少伤害值25%、减少15%攻击力 | 2 |
闪避I(Evasion I) | 上级 | 翻滚无敌时间为原先150%但非无敌时间伤害增至原先的210% | 1 |
闪避II(Evasion II) | 上级 | 翻滚无敌时间为原先185%但非无敌时间伤害增至原先的220% | 2 |
火力I(Fire Power I) | 中级 | 120%的攻击力、增加10%的伤害 | 1 |
火力II(Fire Power II) | 中级 | 135%的攻击力、增加20%的伤害 | 2 |
榴弹I(Grenades I) | 中级 | 150%的榴弹伤害输出 | 1 |
榴弹II(Grenades II) | 中级 | 200%的榴弹伤害输出 | 2 |
美好开局·子弹 Head Start (ammo) | 中级 | 游戏开始及复活后默认武器都拥有最大载弹量 | 1 |
美好开局·碟雷 Head Start (Disc) | 中级 | 复活后拥有碟雷最大载弹量 | 1 |
美好开局·粘雷 Head Start (Gum) | 中级 | 复活后拥有粘雷最大载弹量 | 1 |
美好开局·普雷 Head Start (Normal) | 中级 | 复活后拥有普通雷最大载弹量 | 1 |
美好开局·离雷 Head Start (Plasma) | 中级 | 复活后拥有等离子雷最大载弹量 | 1 |
落后开局(Lag Start) | 中级 | 以-15%携弹量及-1000点热能值开局但能在战役和线上模式获得135%和170%的生涯点数 | 2 |
格斗专家I(Melee Attack I) | 中级 | 2倍近身格斗伤害输出 | 1 |
格斗专家II(Melee Attack II) | 中级 | 5倍近身格斗伤害输出 | 2 |
赚分I(Points I) | 中级 | 战役及线上模式生涯点获得分别增长至112.5%及125% | 1 |
赚分II(Points II) | 中级 | 战役及线上模式生涯点获得分别增长至125%及150% | 1 |
快速投胎(Quick Return) | 上级 | 复活所需时间减少3秒、数据点激活速度增加5倍 | 1 |
恢复I(Recovery I) | 上级 | 3倍恢复速度使用和谐器,在战役或训练模式中 | 1 |
恢复II(Recovery II) | 上级 | 5倍恢复速度使用和谐器,在战役或训练模式中 | 2 |
自讨苦吃(Self-Inflicted Injury) | 中级 | 所受伤害增加25%,生涯点战役中增加50%线上增加100% | 2 |
无声无息(Soundless) | 中级 | 走路无声且钩子距离增加 | 1 |
特别卫士I(Special Guard I) | 上级 | 对电离子/火焰/风的伤害免疫 | 1 |
特别卫士II(Special Guard II) | 上级 | 对电离子/火焰/风的伤害免疫且对冰/震动/粘性物质免疫 | 2 |
奔跑者I(Sprinter I) | 上级 | 2倍冲刺时间 | 1 |
奔跑者II(Sprinter II) | 上级 | 3倍冲刺时间 | 1 |
超级巨星(Superstar) | 中级 | 雷达失效但能获得2倍战役生涯点3倍线上生涯点 | 2 |
幸存者(Survival) | 上级 | 伤得再重仍留有一丝血.但是在手雷爆炸.VS爆炸.爆头和摔出地图时无效 | 2 |
热能供应(T-ENG Supply) | 中级 | 复活后在原有基础上加2000点热能.热能收集+50%.输出3倍 | 1 |
热能武器大师I(T-ENG Weapon Master I) | 中级 | 热能武器使用所需热能减少50%.过热恢复速度加20% | 1 |
热能武器大师II(T-ENG Weapon Master II) | 中级 | 热能武器使用所需热能减少80%.过热恢复速度加20%.减半过热槽过热速度 | 2 |
越挫越勇(Tough Get Going) | 上级 | 血量不足40%时攻击力翻倍 | 2 |
无影无踪(Invisible) | 上级 | 你将不会显示在敌方雷达上.除非你做攻击等的一些特殊动作 | 1 |
VS大师I(VS Master I) | 中级 | 减半操作VS时所需热能.修理时间快3倍 | 1 |
VS大师II(VS Master II) | 中级 | 操作VS时无需热能.修理时间快3倍.无视离子电击及火烧 | 2 |
VS击倒(VS Takedown) | 上级 | 对VS的装甲有150%的穿透力.对其弱点有180%的伤害 | 1 |
更多相关内容请关注:失落的星球2专区