游戏等级 | 军衔 | 所需积分 |
Private | ||
1 | 二等兵一级 | 0 |
2 | 二等兵二级 | 500 |
3 | 二等兵三级 | 1700 |
Private First Class | ||
4 | 一等兵一级 | 3600 |
5 | 一等兵二级 | 6200 |
6 | 一等兵三级 | 9500 |
Specialist | ||
7 | 技术军士一级 | 13500 |
8 | 技术军士二级 | 18200 |
9 | 技术军士三级 | 23600 |
Corporal | ||
10 | 下士一级 | 29700 |
11 | 下士二级 | 36500 |
12 | 下士三级 | 44300 |
Sergeant | ||
13 | 中士一级 | 53100 |
14 | 中士二级 | 62900 |
15 | 中士三级 | 73700 |
Staff Sergeant | ||
16 | 上士一级 | 85500 |
17 | 上士二级 | 98300 |
18 | 上士三级 | 112100 |
Sergeant First Class | ||
19 | 三等军士长一级 | 126900 |
20 | 三等军士长二级 | 142700 |
21 | 三等军士长三级 | 159500 |
Master Sergeant | ||
22 | 二等军士长一级 | 177300 |
23 | 二等军士长二级 | 196100 |
24 | 二等军士长三级 | 215900 |
First Sergeant | ||
25 | 一等军士长一级 | 236700 |
26 | 一等军士长二级 | 258500 |
27 | 一等军士长三级 | 281300 |
Sergeant Major | ||
28 | 士官长一级 | 305100 |
29 | 士官长二级 | 329900 |
30 | 士官长三级 | 355700 |
Command Sergeant Major | ||
31 | 高级士官长一级 | 382700 |
32 | 高级士官长二级 | 410900 |
33 | 高级士官长三级 | 440300 |
2nd Lieutenant | ||
34 | 少尉一级 | 470900 |
35 | 少尉二级 | 502700 |
36 | 少尉三级 | 535700 |
1st Lieutenant | ||
37 | 中尉一级 | 569900 |
38 | 中尉二级 | 605300 |
39 | 中尉三级 | 641900 |
Captain | ||
40 | 上尉一级 | 679700 |
41 | 上尉二级 | 718700 |
42 | 上尉三级 | 758900 |
Major | ||
43 | 少校一级 | 800300 |
44 | 少校二级 | 842900 |
45 | 少校三级 | 886700 |
Lieutenant Colonel | ||
46 | 中校一级 | 931700 |
47 | 中校二级 | 977900 |
48 | 中校三级 | 1025300 |
49 | 中校四级 | 1073900 |
Colonel | ||
50 | 上校一级 | 1123700 |
51 | 上校二级 | 1175000 |
52 | 上校三级 | 1227800 |
53 | 上校四级 | 1282100 |
Brigadier General | ||
54 | 准将一级 | 1337900 |
55 | 准将二级 | 1395200 |
56 | 准将三级 | 1454000 |
57 | 准将四级 | 1514300 |
Major General | ||
58 | 少将一级 | 1576100 |
59 | 少将二级 | 1639400 |
60 | 少将三级 | 1704200 |
61 | 少将四级 | 1770500 |
Lieutenant General | ||
62 | 中将一级 | 1838300 |
63 | 中将二级 | 1907600 |
64 | 中将三级 | 1978400 |
65 | 中将四级 | 2050700 |
General | ||
66 | 上将一级 | 2124500 |
67 | 上将二级 | 2199800 |
68 | 上将三级 | 2276600 |
69 | 上将四级 | 2354900 |
Commander | ||
70 | 总指挥 |
2434700 |