第1页:
展开
武将 | 编号 | 武力 | 智力 | 专属造型 | 名将(CG) | 可复活 | 专属必杀 | 特殊官职14 | 特殊官职15 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 备注 |
大乔 | 16 | 70 | 80 | 是 | 是 | 是 | 幻舞艳光(扇) | 东吴娘娘 | 扇术精髓 | 飞刀 | 媚力 | ||
小乔 | 17 | 82 | 82 | 是 | 是 | 是 | 花影乱击(刀) | 东吴郡主 | 刀术 | 冷箭 | 媚力 | ||
太史慈 | 32 | 97 | 69 | 是 | 是 | 是 | 断天白虹(枪) | 孝侯 | 水面战擅长 | 格挡 | 枪术 | ||
文丑 | 43 | 95 | 27 | 是 | 是 | 獬豸狂哮(刀) | 雪地战擅长 | 决斗 | 刀术 | ||||
司马懿 | 92 | 78 | 99 | 是 | 是 | 是 | 灭魂芒(扇) | 神机神算 | 妖兵敕令 | ||||
甘宁 | 96 | 96 | 65 | 是 | 是 | 是 | 翻江倒海(刀) | 锦帆大将 | 水面战擅长 | 抢夺 | |||
吕布 | 151 | 100 | 45 | 是 | 是 | 是 | 弑鬼神(枪) | 飞将 | 贪狼天将 | 骁勇 | 斗志 | 飞马 | 飞将:迅雷 |
吕蒙 | 160 | 84 | 90 | 是 | 是 | 是 | 川浪血潮(刀) | 孱亭侯 | 水面战擅长 | 剑术 | 专心 | ||
典韦 | 192 | 97 | 33 | 是 | 是 | 是 | 万钧破(刀) | 忠侯 | 短戟 | 死战 | 冲城 | ||
周泰 | 199 | 91 | 64 | 是 | 是 | 是 | 水面战擅长 | 不屈 | 护身 | ||||
周瑜 | 200 | 80 | 98 | 是 | 是 | 是 | 破浪千刃(剑) | 大都督 | 水面战擅长 | 剑术精髓 | 航船 | ||
姜维 | 218 | 92 | 96 | 是 | 是 | 是 | 掠影流光(枪) | 沙漠战擅长 | 神机神算 | 屯田 | |||
夏侯惇 | 247 | 96 | 70 | 是 | 是 | 是 | 奔雷枪(枪) | 高安乡侯 | 战意 | 精武 | 死战 | ||
夏侯渊 | 248 | 94 | 55 | 是 | 是 | 是 | 愍侯 | 决斗 | 精武 | 冲锋 | |||
孙仁 | 256 | 86 | 76 | 是 | 是 | 是 | 蝶光斩舞(刀) | 东吴公主 | 水面战擅长 | 战意 | 飞刀 | ||
孙坚 | 268 | 94 | 81 | 是 | 是 | 是 | 水面战擅长 | 调兵 | |||||
孙策 | 273 | 95 | 83 | 是 | 是 | 是 | 霸王烈枪(枪) | 恒王 | 小霸王 | 枪术精髓 | 骁勇 | 挑衅 | 恒王:领导 |
孙权 | 279 | 83 | 88 | 是 | 是 | 是 | 惊涛怒斩(剑) | 吴王 | 东吴大帝 | 水面战擅长 | 航船 | 人望 | 吴王:领导 |
徐晃 | 282 | 93 | 69 | 是 | 是 | 是 | 阳平侯 | 刀术精髓 | 拆招 | 修炼 | |||
徐庶 | 283 | 66 | 97 | 是 | 行军 | 练兵 | 修炼 | ||||||
荀或 | 299 | 36 | 97 | 是 | 是 | 敬侯 | 辩才 | 擅谋 | 骂阵 | ||||
袁绍 | 304 | 81 | 77 | 是 | 是 | 雪地战擅长 | 剑术 | 鼓舞 | |||||
马超 | 322 | 96 | 43 | 是 | 是 | 是 | 万里黄沙(枪) | 威侯 | 破军天将 | 沙漠战擅长 | 铜鎚 | 骁勇 | |
张角 | 349 | 90 | 95 | 是 | 是 | 黄天威临(全) | 天公将军 | 大贤良师 | 尸灵 | 修炼 | 惑众 | 天公将军:尸魂 | |
张郃 | 359 | 94 | 71 | 是 | 是 | 是 | 撼岳击(刀) | 郑侯 | 雪地战擅长 | 骑术 | 精武 | ||
张飞 | 360 | 99 | 49 | 是 | 是 | 是 | 黑风天煞(枪) | 西乡侯 | 武曲天将 | 骁勇 | 狂击 | 威势 | 西乡侯:飞马、铁壁 |
张梁 | 364 | 84 | 62 | 人公将军 | 尸魇 | 人公将军:尸灵 | |||||||
张辽 | 381 | 95 | 89 | 是 | 是 | 是 | 岩铁碎(刀) | 晋阳侯 | 冲城 | 精武 | 战意 | ||
张宝 | 390 | 82 | 73 | 地公将军 | 尸魇 | 地公将军:尸灵 | |||||||
曹丕 | 395 | 75 | 79 | 是 | 静思 | 冷箭 | |||||||
曹植 | 408 | 16 | 91 | 是 | 陈王 | 辩才 | 静思 | ||||||
曹操 | 415 | 87 | 95 | 是 | 是 | 是 | 逆我必杀(剑) | 魏王 | 魏武帝 | 剑术精髓 | 威势 | 领导 | 魏王:领导 |
许褚 | 432 | 98 | 22 | 是 | 是 | 是 | 猛虎啸(全) | 牟乡侯 | 猛虎号令 | 刚体 | 铁壁 | ||
郭嘉 | 441 | 35 | 98 | 是 | 是 | 是 | 一剑惊虹(剑) | 机关兵驱动 | 扇术精髓 | 募兵 | |||
陈宫 | 447 | 62 | 90 | 一刀绝空(剑) | 机关兵驱动 | 心眼 | |||||||
陆逊 | 463 | 77 | 96 | 是 | 是 | 是 | 江陵侯 | 擅谋 | 精武 | 洞察 | |||
程昱 | 479 | 46 | 93 | 是 | 擅谋 | 练兵 | |||||||
华佗 | 483 | 17 | 96 | 医圣 | 养生 | 扇术 | 医圣:医疗 | ||||||
华雄 | 484 | 91 | 31 | 是 | 骑术 | 决斗 | |||||||
貂蝉 | 486 | 80 | 88 | 是 | 是 | 是 | 绝代风华(扇) | 绝代佳人 | 刀术 | 剑术 | 媚力 | ||
黄忠 | 493 | 95 | 68 | 是 | 是 | 是 | 箭流星(弓) | 关内侯 | 射日天将 | 弓术精髓 | 骑术 | 凝神 | |
黄盖 | 498 | 88 | 69 | 是 | 水面战擅长 | ||||||||
董卓 | 518 | 92 | 53 | 是 | 无道疯魔(刀) | 祸国太师 | 沙漠战擅长 | 残暴 | 卑鄙 | 祸国太师:劫掠 | |||
甄宓 | 549 | 70 | 82 | 是 | 剑术 | 媚力 | |||||||
赵云 | 561 | 97 | 88 | 是 | 是 | 是 | 银龙逆鳞枪(枪) | 顺平侯 | 白虎天将 | 骁勇 | 飞马 | 迅雷 | |
刘备 | 579 | 83 | 80 | 是 | 是 | 是 | 仁者无敌(剑) | 汉中王 | 蜀汉昭烈帝 | 剑术精髓 | 仁义 | 人望 | 汉中王:王道 |
诸葛亮 | 624 | 75 | 100 | 是 | 是 | 是 | 卧龙啸天(全) | 卧龙左丞 | 武尊神侯 | 扇术精髓 | 机关驱动 | 慧眼 | 卧龙左丞:攻城奇略 |
鲁肃 | 640 | 62 | 96 | 是 | 辩才 | 扇术 | |||||||
颜良 | 684 | 93 | 37 | 是 | 是 | 专心 | 短戟 | 拆招 | |||||
魏延 | 686 | 94 | 70 | 是 | 是 | 是 | 贪狼嗥(全) | 南郑侯 | 刀术精髓 | 破招 | 狂击 | ||
庞统 | 690 | 54 | 98 | 是 | 是 | 是 | 凤羽袭(扇) | 凤雏右丞 | 术精髓 | 坚守 | 专心 | 凤雏右丞:防御奇略 | |
关羽 | 697 | 98 | 82 | 是 | 是 | 是 | 皇龙怒(刀) | 汉寿亭侯 | 忠义武圣 | 骁勇 | 斗志 | 疾风 | 汉寿亭侯:强袭奇略 |
关凤 | 700 | 80 | 76 | 是 | 是 | 火凤翔翼(全) | 战意 | 刀术精髓 | |||||
孟获 | 764 | 89 | 52 | 是 | 是 | 是 | 兽王咆吼(全) | 南蛮霸王 | 森林战擅长 | 山地战擅长 | 百兽呼唤 | 南蛮霸王:百兽号令 | |
祝融夫人 | 765 | 84 | 44 | 是 | 是 | 是 | 炽雨炎流(枪) | 火神娘娘 | 森林战擅长 | 山地战擅长 | 飞刀 | ||
卑弥呼 | 831 | 90 | 93 | 是 | 是 | 是 | 八歧牙(剑) | 邪马台女王 | 水面战擅长 | 隐密伏兵 | 式神招来 | 邪马台女王:式神降临 | |
黄月英 | 880 | 75 | 100 | 是 | 是 | 雷火神铳(全) | 卧龙夫人 | 神机妙算 | 机关驱动 | 破城 | 卧龙夫人:机关驱动 | ||
彻里吉 | 727 | 83 | 49 | 是 | 漠战擅长 | 雪地战擅长 | |||||||
更多相关内容请关注:三国群英传7专区
责任编辑:dsgames568